หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

  

เดือน จำนวนคดี รวม (คดี) ความเสียหาย หมายเหตุ
บุกรุก ทำไม้ สัตว์ป่า/ของป่า พื้นที่บุกรุก (ไร่) ไม้ของกลาง(ลบ.ม.) มูลค่าความเสียหาย (บาท)
แปรรูป ท่อน
 ตุลาคม 2552 166 292 8 466 2,155-1-86.50 226.288 849.491 131,908,278.48   คดีบุกรุก + ทำไม้ 7 คดี, คดีไม้ + ของป่า 1 คดี
 พฤศจิกายน 2552 153 295 12 460 1,890-2-75.00 146.373 1,004.956 170,297,009.03   คดีบุกรุก + ทำไม้ 10 คดี, คดีไม้ + ของป่า 2 คดี
 ธันวาคม 2552 138 232 6 376 2,103-2-61.10 148.75 613.842 109,062,514.43   คดีบุกรุก + ทำไม้ 1 คดี, พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ 1 คดี
มกราคม 2553 203 261 3 462 2,553-0-25.3 210.411 1,132.601 151,279,083.32 ทำไม้+บุกรุก 4 คดี,ทำไม้+ของป่า 1 คดี
กุมภาพันธ์ 2553 320 294 14 624 4,439-0-88.3 163.295 651.193 170,701,314.51 ทำไม้+บุกรุก 3 คดี,ทำไม้+ของป่า 1 คดี
มีนาคม 2553 355 333 7 681 3,905-2-15 200.109 945.999 300,624,692.77 คดีไม้+บุกรุก 15 คดี
เมษายน 2553 207 202 7 410 1,933-0-61 223.634 401.653 124,549,992.09 คดีไม้+บุกรุก 6 คดี
พฤษภาคม 2553 387 319 9 708 4,245-2-29 133.848 730.283 343,115,031.42 คดีไม้+บุกรุก 6 คดี,คดีไม้+ของป่า 1 คดี
มิถุนายน 2553 358 324 11 685 3,249-0-55 134.580 1,141.136 206,103,815.70 คดีไม้+บุกรุก 8 คดี
กรกฎาคม 2553 205 268 11 478 2,521-1-35 253.778 779.834 80,816,870.95 คดีไม้+บุกรุก 6 คดี
สิงหาคม 2553 170 235 7 409 2,616-0-15 142.133 764.195 302,175,050.91 คดีไม้+บุกรุก 3 คดี
กันยายน 2553 195 263 2 452 3,158-0-48 194.724 691.269 129,556,700.96 คดีไม้+บุกรุก 9 คดี,คดีเลื่อยโซ่ยนต์ 1 คดี
รวม 2,857 3,318 97 6,211 34,770-3-94.2 2,177.923 8,701.496 1,808,922,552.63 คดีไม้+บุกรุก 78 คดี,คดีไม้+ของป่า 6 คดี,คดีเลื่อยโซ่ยนต์ 2 ดคี

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :