หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่องที่อนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ (เรื่อง/ราย) ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่องที่อนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ (เรื่อง/ราย) ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่องที่อนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ (เรื่อง/ราย)
 1  กำแพงเพชร  7/7 27  ราชบุรี  2/2 53  อำนาจเจริญ 9/9 
 2  เชียงราย  24/24 28  ลพบุรี  22/22 54  อุดรธานี 92/92 
 3  เชียงใหม่  145/145 29 สมุทรปราการ   2/2 55   อุบลราชธานี  45/45
 4  ตาก 8/8  30  สมุทรสงคราม  0 56  จันทบุรี  50/50
 5  นครสวรรค์  36/37 31  สมุทรสาคร  8/8 57  ฉะเชิงเทรา  6/6
6  น่าน  15/15 32  สระบุรี  3/3 58  ชลบุรี  10/13
7  พะเยา  7/10 33  สิงห์บุรี  48/98 59  ตราด  45/45
8  พิจิตร  23/29 34  สุพรรณบุรี  113/152 60  นครนายก  0
9  พิษณุโลก  1/1 35  อ่างทอง  97/97 61  ปราจีนบุรี  2/201
10  เพชรบูรณ์  25/33 36  กาฬสินธุ์  50/50 62  ระยอง  34/27
11  แพร่ 37  ขอนแก่น  53/53 63  สระแก้ว  6/6
12  แม่ฮ่องสอน  3/3 38  ชัยภูมิ  14/16 64  กระบี่  30/138
13  ลำปาง  542/538 39  นครพนม  26/26 65  ชุมพร  31/31
14  ลำพูน  7/7 40  นครราชสีมา  98/106 66  ตรัง  92/92
15  สุโขทัย  19/19 41  บึงกาฬ  31/64 67  นครศรีธรรมราช  46/95
16  อุตรดิตถ์  31/31 42  บุรีรัมย์  31/31 68  นราธิวาส 1/1 
17  อุทัยธานี  0 43  มหาสารคาม  31/31 69  ปัตตานี  1/1
18  กรุงเทพมหานคร  29/512 44  มุกดาหาร  19/19 70  พังงา  18/100
19  กาญจนบุรี  18/33 45  ยโสธร  19/19 71  พัทลุง 204/201 
20  ชัยนาท  16/16 46  ร้อยเอ็ด  40/39 72  ภูเก็ต 13/23 
21  นครปฐม  22/22 47  เลย  0 73  ยะลา  0
22  นนทบุรี  17/17 48  ศรีสะเกษ  64/64 74  ระนอง  5/6
23  ปทุมธานี  5/6 49  สกลนคร  48/48 75  สงขลา 836/888 
24  ประจวบคีรีขันธ์  22/22 50  สุรินทร์  30/30 76  สตูล  101/109
25  พระนครศรีอยุธยา  32/32 51  หนองคาย  9/9 77  สุราษฎร์ธานี  106/352
26  เพชรบุรี  0 52  หนองบัวลำภู  2/2      
รวม 3,685/4,747 

?

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :