ผลิตภัณฑ์ไม้ของโลก
World Production
ตารางที่  69   ผลผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ของโลก พ.ศ. 2537 - 2541  
Table  69      World Production, 1994 - 1998    
ชนิด หน่วย 2537 2538 2539 2540 2541 Unit Products
  1000 1994 1995 1996 1997 1998 1000  
ไม้ท่อนกลม  ลบ.ม. 3162201 3214117 3218706 3297403 3268754 cum  Roundwood 
ไม้สน ลบ.ม. 1102115 1130889 1095758 1158263 1131867 cum  - Roundwood Conifer
ไม้อื่น ๆ ลบ.ม. 2060086 2083228 2122948 2139139 2136887 cum  - Roundwood Non-conifer
ฟืน  (รวมที่ใช้ทำถ่าน)  ลบ.ม. 1681571 1701491 1714926 1750520 1753066 cum  Fuelwood  (Including wood for Charcoal) 
ฟืนจากไม้สน ลบ.ม. 183446 186012 182832 197702 189150 cum  - Fuelwood Conifer
ฟืนจากไม้อื่น ๆ ลบ.ม. 1498125 1515479 1532094 1552818 1563917 cum  - Fuelwood Non-conifer
ไม้เพื่อการอุตสาหกรรม  ลบ.ม. 1480631 1512626 1503779 1546882 1515688 cum  Industrial Roundwood 
ไม้สน ลบ.ม. 918670 944876 912926 960561 942718 cum  - Conifer
ไม้อื่น ๆ ลบ.ม. 561961 567749 590854 586321 572970 cum  - Non-conifer
ไม้ซุงสำหรับเลื่อยและปอกเป็นไม้บาง  ลบ.ม. 913582 931646 931966 944051 916310 cum  Sawlogs+Veneer Logs 
ไม้สน ลบ.ม. 608352 623384 616530 630921 622937 cum  - Conifer
ไม้อื่น ๆ ลบ.ม. 305230 308262 315436 313131 293372 cum  - Non-conifer
ไม้เพื่อการอุตสาหกรรมอื่น ๆ  ลบ.ม. 153167 152723 161393 190443 176605 cum  Other Industrial Roundwood 
ไม้สน ลบ.ม. 59722 56952 57253 83551 72259 cum  - Conifer
ไม้อื่น ๆ ลบ.ม. 93445 95771 104139 106891 104345 cum  - Non-conifer
ไม้แปรรูป ลบ.ม. 433412 425836 431409 430999 415681 cum  Sawnwood+Sleepers
ไม้สน ลบ.ม. 312701 307576 310791 314246 309256 cum  - Conifer
ไม้อื่น ๆ ลบ.ม. 120711 118260 120618 116754 106425 cum  - Non-conifer
แผ่นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้  ลบ.ม. 136287 146280 146877 156809 150483 cum  Wood-based Panels 
ไม้บาง  ลบ.ม. 6326 6024 6335 5837 6421 cum  - Veneer Sheets 
ไม้อัด  ลบ.ม. 50522 55328 52370 55968 46419 cum  - Plywood 
แผ่นชิ้นไม้อัด  ลบ.ม. 59488 64581 66628 70426 72752 cum  - Particle Board 
แผ่นใยไม้อัด ลบ.ม. 19952 20347 21544 24578 24891 cum  - Fibreboard 
เยื่อไม้ เมตริกตัน 161926 161675 156416 162329 159281 MT  Wood Pulp
เยื่อที่ทำขึ้นด้วยวิธีกล เมตริกตัน 35009 36508 34164 35135 34346 MT  Mechanical Woodpulp
เยื่อที่ทำขึ้นด้วยวิธีกึ่งเคมี เมตริกตัน 7319 6728 6466 6709 6466 MT  Semi-chemical Woodpulp
เยื่อเคมี เมตริกตัน 116031 114865 112609 117318 115430 MT  Chemical Woodpulp
เยื่อซัลไฟท์ไม่ฟอก เมตริกตัน 1506 1667 1438 1608 1490 MT  Unbleached Sulphite Pulp
เยื่อซัลไฟท์ฟอกขาว เมตริกตัน 4827 4760 4526 4666 4488 MT  Bleached Sulphite Pulp
เยื่อซัลเฟทไม่ฟอก เมตริกตัน 36833 35967 34395 35847 35116 MT  Unbleached Sulphate Pulp
เยื่อซัลเฟทฟอกขาว เมตริกตัน 72821 72428 72206 75200 74339 MT  Bleached Sulphate Pulp
เยื่อเคมีประเภทที่ละลาย เมตริกตัน 3568 3574 3177 3167 3038 MT  Dissolving Woodpulp
เยื่อใยชนิดอื่น ๆ เมตริกตัน 20426 25302 15608 19055 19279 MT  Other Fibre Pulp
เศษกระดาษ เมตริกตัน 101739 103935 106913 110453 111607 MT Recovered Paper
กระดาษและกระดาษแข็ง เมตริกตัน 268330 282096 282012 289285 293558 MT  Paper+Paperboard
กระดาษหนังสือพิมพ์ เมตริกตัน 33828 35380 34838 36264 37695 MT  - Newsprint
กระดาษพิมพ์เขียน เมตริกตัน 79266 80949 82700 89540 90734 MT  - Printing+Writing Paper
กระดาษแข็งอื่น ๆ เมตริกตัน 155235 165768 164475 163482 165130 MT  - Other Paperboard
กระดาษชำระและกระดาษใช้ในครัวเรือน เมตริกตัน 16138 16971 17758 19036 19639 MT  Household+Sanitary Paper
กระดาษห่อของ เมตริกตัน 79890 86894 88652 94458 96314 MT  Wrapping+Packaging Paperboard
กระดาษอื่น ๆนอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เมตริกตัน 58996 61690 57852 49772 48962 MT  Paper+Paperboard Nes.
                                           ที่มา  :   รายงานการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ ประจำปี 2540 ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  (ฉบับร่าง)
                                 Source  :   FAO ( 1997 ), Yearbook of Forest Products  (Draft)