ตารางที่  55  รายได้ของกรมป่าไม้            
Table  55     Revenue  
  หน่วย  : 1,000  บาท      Unit  : 1,000  Baht
รายการ 2545 2546 2547 2548 2549 Item
  2002 2003 2004 2005 2006  
ค่าภาคหลวงไม้สัก 1,134 172 193 235 224   Royalty of Teak
ค่าภาคหลวงไม้กระยาเลย 457 154 50 148 284   Royalty of Other Woods
ค่าภาคหลวงฟืน ถ่าน และของป่าอื่นๆ 101 36 15 5 33   Royalty of Firewood,Charcoal and Others
ค่าขายไม้ 1,842 35 388 1,964 5,000   Sale of Timber
ค่าขายของกลาง 8,164 2,783 1,345 1 4,226   Sale of Confiscated Goods
ค่าใบอนุญาตด้านป่าไม้ 421 194 80 16,693 10,956   License Fee
ค่าธรรมเนียมบำรุงป่า 12,366 53,145 334 1,571 9,832   Forest Improvement Fee
ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 70,034 1,126 40,857 21,749 29,725   Miscellaneous Fee
อื่นๆ 36,321 7,019 4,940 3,377 6,170   Others  
รวม            130,840 64,664 48,200 45,742 66,451 Total
     
ที่มา : ฝ่ายการคลัง  สำนักงานเลขานุการกรมป่าไม้ Source : Office of   The  Secretary