หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

เดือน จำนวนคดี ความเสียหาย
บุกรุก ทำไม้ สัตว์ป่า/ของป่า พื้นที่บุกรุก (ไร่) ไม้ของกลาง(ลบ.ม.) มูลค่าความเสียหาย (บาท)
ท่อน แปรรูป
ตุลาคม 2555 138 222 0/3 1,450-1-66 443.18 86.67 96,010,764,86
พฤศจิกายน 2555 196 227 2/1 2,706-3-82 545.63 187.79 167,083,903,29
ธันวาคม 2555 137 241 0/2 3,843-2-70 372.21 85.53 130,787,783,33
มกราคม 2556 201 350 1/10 3,794-1-32 1,708.02 215.01 227,666,143,10
กุมภาพันธ์ 2556 223 343 0/2 2,344-0-17 704.89 168.11 141,352,744,59
มีนาคม 2556 387 379 0/6 5,352-0-92 639.16 169.86 574,031,944,44
เมษายน 2556 276 369 3/6 7,344-2-8 714.69 189.51 316,681,601,81
พฤษภาคม 2556 335 364 2/7 5,567-0-75 697.26 208.34 625,958,408.47
มิถุนายน 2556 314 385 1/2 4,522-0-11 601.62 188.03 286,874,045.77
กรกฎาคม 2556 250 384 1/1 4,140-2-55 990.97 153.67 290,890,709.41
สิงหาคม 2556 205 425 0/1 5,627-2-7 547.88 161.22 232,867,945,53
กันยายน 2556 142 340 0/6 5,416-1-35 474.9 139.49 354,137,616.23
รวม 2,801 4,029 10/47 34,998-2-80 8,440.41 1,953.23 3,444,343,610.83

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :