หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

  

เดือน จำนวนคดี ความเสียหาย
บุกรุก ทำไม้ สัตว์ป่า/ของป่า พื้นที่บุกรุก ไม้ของกลาง มูลค่าความเสียหาย
(ไร่) ท่อน ปริมาตร  แปรรูป ปริมาตร  (บาท)
ตุลาคม 2557 314 475 7 12,647-0-19 11,052 647.11 23,900 389.47 863,081,868
พฤศจิกายน 2557 220 322 6 4,940-1-59 3,947 365.87 12,364 155.82 337,125,360
ธันวาคม 2557 181 307 9 3,456-1-70 3,188 338.42 15,125 222.96 235,851,264
มกราคม 2558 222 298 10 8,805-1-2 3,168 398.19 7,588 152.28 600,888,420
กุมภาพันธ์ 2558 288 379 5 5,588-3-70 6,588 539.75 8,431 290.33 381,347,472
มีนาคม 2558 355 442 16 7,807-0-43 10,051 584.64 14,491 332.03 532,780,908
เมษายน 2558 255 296 6 7,758-1-30 4,614 384.99 13,242 278.02 515,788,152
พฤษภาคม 2558 353 338 8 12,164-3-48 4,912 422.05 8,387 142.15 830,120,016
มิถุนายน 2558 448 342 7 24,641-0-51 5,272 358.87 4,794 85.951 1,681,600,404
กรกฎาคม 2558 436 354 8 27,792-0-10 4,165 435.38 6,269 219.21 1,896,637,248
สิงหาคม 2558 306 379 12 21,760-3-7 4,360 394.97 6,186 203.41 1,484,989,440
กันยายน 2558 229 316 9 9,895-1-5 5,328 307.08 3,792 82.05 675,274,380
รวม 3,607 4,248 103 147,057-2-14 66,645 5,177.33 124,569 2,553.68 10,035,484,932

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :