หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่อง
ที่อนุญาตตาม
พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์
(ราย/เครื่อง)
ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่อง
ที่อนุญาตตาม
พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์
(ราย/เครื่อง)
ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่อง
ที่อนุญาตตาม
พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์
(ราย/เครื่อง)
1 กำแพงเพชร 0/0  27 ราชบุรี  0/0 53 อำนาจเจริญ 16/16
2 เชียงราย  17/17 28 ลพบุรี 0/0 54 อุดรธานี 23/23
3 เชียงใหม่ 3/3 29 สมุทรปราการ 24/53 55 อุบลราชธานี 3/3
4 ตาก 8/8 30 สมุทรสงคราม 0/0 56 จันทบุรี 5/5
5 นครสวรรค์ 2/2 31 สมุทรสาคร 6/6 57 ฉะเชิงเทรา 0/0
6 น่าน 5/5 32 สระบุรี 0/0 58 ชลบุรี 0/0
7 พะเยา 8/8 33 สิงห์บุรี 34/34 59 ตราด 40/40
8 พิจิตร 22/22 34 สุพรรณบุรี 0/0 60 นครนายก 0/0
9 พิษณุโลก 36/36 35 อ่างทอง 50/50 61 ปราจีนบุรี 278/743
10 เพชรบูรณ์ 26/26 36 กาฬสินธุ์ 23/23 62 ระยอง 3/3
11 แพร่ 0/0 37 ขอนแก่น 35/35 63 สระแก้ว 5/5
12 แม่ฮ่องสอน 5/5 38 ชัยภูมิ 21/21 64 กระบี่ 93/96
13 ลำปาง 76/76 39 นครพนม 16/16 65 ชุมพร 0/0
14 ลำพูน 0/0 40 นครราชสีมา 93/93 66 ตรัง 55/58
15 สุโขทัย  24/24 41 บึงกาฬ 3/3 67 นครศรีธรรมราช 0/0
16 อุตรดิตถ์ 0/0 42 บุรีรัมย์ 36/36 68 นราธิวาส 12/12
17 อุทัยธานี 0/0 43 มหาสารคาม 55/55 69 ปัตตานี 0/0
18 กรุงเทพมหานคร 68/2,324 44 มุกดาหาร 8/8 70 พังงา 58/137
19 กาญจนบุรี 10/10 45 ยโสธร 9/9 71 พัทลุง 152/73,145
20 ชัยนาท 12/13 46 ร้อยเอ็ด 24/24 72 ภูเก็ต 12/513
21 นครปฐม 4/4 47 เลย 19/19 73 ยะลา 7/5
22 นนทบุรี 5/5 48 ศรีสะเกษ 158/156 74 ระนอง  13/13
23 ปทุมธานี 12/12  49 สกลนคร 21/21 75 สงขลา  442/828
24 ประจวบคีรีขันธ์ 13/13 50 สุรินทร์ 19/19 76 สตูล 136/136
25 พระนครศรีอยุธยา  9/9 51 หนองคาย  25/25 77 สุราษฎร์ธานี  113/113
26 เพชรบุรี  0/0 52 หนองบัวลำภู  2/2      
รวม   2,512/79,224

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :