หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

ปี พ.ศ. ภาคเหนือ 
North 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
North - East 
ภาคตะวันออก 
East 
ภาคกลาง 
Central 
ภาคตะวันตก 
West 
ภาคใต้ 
South 
รวม 
Whole Kingdom 
Year
ไร่
Rai
% ไร่
Rai
% ไร่
Rai
% ไร่
Rai
% ไร่
Rai
% ไร่
Rai
% ไร่
Rai
%
2516 70,996,875.00 66.96 31,669,375.00  30.01 9,397,500.00 41.19  14,981,250.00  35.56     11,521,875.00 26.07  138,556,875.00 43.21 1973
2519 63,954,375.00 60.32 25,933,750.00 24.57 7,894,375.00 34.60 13,641,250.00 32.38     12,586,875.00

28.48

124,010,625.00 38.67  1976
2521 59,335,625.00 55.96 19,513,125.00  18.49 6,898,125.00 30.24 12,766,250.00 30.31      11,001,875.00 24.89 109,515,000.00 34.15 1978
2525 54,847,500.00 51.73 16,178,750.00  15.33  5,000,000.00 21.92 11,572,500.00 27.47      10,276,250.00 23.25 97,875,000.00  30.52 1982
2528 52,578,750.00 49.59  15,987,500.00  15.15 4,993,750.00 21.89 11,053,125.00 26.24      9,678,125.00? 21.90 94,291,250.00  29.40 1985
2531 50,251,250.00 47.39  14,808,125.00 14.03 4,896,250.00  21.46 10,777,500.00 25.59     9,143,750.00 20.69 89,876,875.00 28.03 1988
2532 50,138,750.00 47.29 14,741,250.00 13.97 4,866,250.00  21.33 10,764,375.00  25.55     9,125,000.00 20.65 89,635,625.00 27.95  1989
2534 48,214,375.00 45.47  13,624,375.00 12.91 4,806,875.00 21.07 10,385,000.00  24.65     8,405,625.00 19.02 85,436,250.00  26.64  1991
2536 47,019,375.00  44.35 13,420,625.00 12.72 4,771,250.00 20.29 10,255,000.00 24.34     8,005,000.00 18.11 83,471,250.00 26.03 1993
2538 46,178,750.00  43.55  13,290,625.00 12.59

4,744,375.00 

20.80 10,180,000.00 24.17     7,784,375.00 17.61 82,178,125.00  25.62 1995
2541 45,662,625.00 43.06  13,115,000.00 12.43 4,691,875.00 20.57 10,030,625.00 23.81     7,578,125.00 17.15 81,076,250.00 25.28 1998
2543 60,168,926.72  56.75 16,579,338.12 15.71 5,273,927.01  23.12 13,413,654.05 31.84     10,883,393.57 24.62 106,319,239.47 33.15 2000
2547 57,542,765.00 54.27  17,559,806.00 16.64 5,150,204.00 22.57 13,277,026.00 31.52     11,214,559.00 25.37 104,744,360.00 32.66  2004
2548 55,863,118.75  47.31  15,834,125.00 15.00 4,959,887.50 21.74 12,924,112.50 30.68     11,044,568.75 24.99 100,625,812.50 31.38  2005
2549 55,230,068.75  52.09 15,343,675.00 14.54 4,927,262.50 21.60 12,846,918.75 30.50     10,809,943.75 24.46 99,157,868.75 30.92  2006
2551 59,421,715.33  56.04 17,222,213.98 16.32 5,020,875.00 21.01 13,892,232.01 29.81     11,683,995.69 27.03 107,241,031.25 33.44  2008
2556 56,283,600.00 52.36  15,813,931.25 15.09 5,139,025.00 22.45 13,832,637.50 32.79     11,050,350.00 23.95  102,119,537.50  31.57  2013
2557 56,537,481.25  52.60  15,748,931.25  15.02 5,076,312.50 22.18 13,863,193.75 32.86     11,059,475.00 23.97  102,2854,00.00 31.62  2014
2558 56,496,886.23  52.56 15,660,166.45 14.94 5,091,779.16 22.25 13,918,144.83 33.02     11,074,005.17 23.99  102,240,981.88 31.60  2015
2559 56,433,986.90  52.50  15,647,822.51  14.93 5,107,774.29 22.32 13,908,388.47 32.98     11,076,832.92 24.00  102,174,805.09 31.58 2016
2560 56,379,408.55  52.45 15,655,553.80 14.94 5,113,613.42 22.34 13,919,431.31 33.01     11,088,343.45 24.02 102,156,350.53 31.58 2017
2561 56,480,932.45 52.55 15,750,098.53  15.03 5,126,835.05 22.40 13,923,207.47 33.02     11,207,228.70 24.28 102,488,302.19  31.68 2018
2562 56,392,370.41  52.46 15,751,998.41 15.03 5,128,000.46 22.40 13,983,942.96 33.16     11,227,760.46 24.33 102,484,072.71  31.68 2019
2563 56,304,603.27 52.38 15,718,049.67 14.99 5,126,304.72 22.40 13,982,552.23 33.16     11,221,974.88  24.31 102,353,484.76  31.64 2020
2564 38,228,700.46 63.66 15,702,387.78 14.98 4,721,201.84 21.91 12,240,542.44 21.51 20,101,055.48  59.05  11,218,546.38 24.31 102,212,434.37 31.59  2021
รวม พื้นที่ภาคเหนือ  พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พื้นที่ภาคตะวันออก  พื้นที่ภาคกลาง  พื้นที่ภาคตะวันตก  พื้นที่ภาคใต้  พื้นที่ประเทศ  Total
60,048,349.14   104,823,709.22   21,550,883.56 56,912,645.90 34,038,210.42   46,154,901.40  323,528,699.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :