|
|
|
|
 |
|
 |
|
| เงื่อนไขแสดงข้อมูล |
|
ปีที่ทำกิจกรรม : |
ระหว่าง
ถึง
|
|
กิจกรรม : |
|
|
สำนักจัดการฯ : |
|
|
จังหวัด : |
|
|
อำเภอ : |
|
|
ตำบล : |
|
| 1 | 2259 | 1 | 1 | 170 |
| 2 | 2535 | 1 | 1 | 400 |
| 3 | 2536 | 2 | 2 | 5,170 |
| 4 | 2537 | 1 | 1 | 20 |
| 5 | 2539 | 6 | 17 | 1,582 |
| 6 | 2541 | 2 | 2 | 640 |
| 7 | 2542 | 6 | 8 | 1,995 |
| 8 | 2543 | 11 | 12 | 1,671 |
| 9 | 2544 | 19 | 20 | 4,407 |
| 10 | 2545 | 49 | 85 | 12,266 |
| 11 | 2546 | 34 | 44 | 8,778 |
| 12 | 2547 | 27 | 30 | 7,973 |
| 13 | 2548 | 64 | 73 | 36,918 |
| 14 | 2549 | 91 | 104 | 34,915 |
| 15 | 2550 | 59 | 66 | 15,615 |
| 16 | 2551 | 328 | 671 | 113,006 |
| 17 | 2552 | 333 | 596 | 107,973 |
| 18 | 2553 | 676 | 744 | 186,583 |
| 19 | 2554 | 906 | 1,054 | 485,418 |
| 20 | 2555 | 927 | 1,486 | 294,392 |
| 21 | 2556 | 490 | 750 | 139,266 |
| 22 | 2557 | 350 | 457 | 97,274 |
| 23 | 2558 | 91 | 97 | 24,118 |
| 24 | 2559 | 307 | 312 | 67,651 |
| 25 | 2560 | 363 | 369 | 74,189 |
| 26 | 2561 | 337 | 349 | 70,254 |
| 27 | 2562 | 56 | 56 | 8,214 |
| 28 | 2563 | 67 | 69 | 14,176 |
| 29 | 2564 | 27 | 27 | 4,180 |
| 30 | 2565 | 36 | 36 | 7,472 |
| 31 | 2566 | 23 | 23 | 3,898 |
| 32 | 2567 | 7 | 7 | 1,050 |
| 33 | 2599 | 1 | 1 | 60 |
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
|
|
 |
|
 |
|
|