หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 



 จังหวัด


ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้
โดยใช้เครื่องจักร (อนุญาต 1)
 


ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้
แรงคน  (อนุญาต 2)  

ใบอนุญาตทำการแปรรูปไม้เพื่อก่ารค้า (อนุญาต 3)

(ใบ)

 

ใบอนุญาตทำการแปรรูปไม้มิใช่เพื่อการค้า (อนุญาต 4)

(ใบ)

 

ใบอนุญาตตั้งโณงงานค้าไม้แปรรูป (อนุญาต 5)

(ใบ)

 

ใบอนุญาตมีใม้แปรรูปไว้ในครอบครอง (อนุญาต 6)

(ใบ)

 



ใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์์เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม (ใบ) 

รวมใบอนุญาตทั้งหมด

(ใบ)

 (ก)

เพื่อแปรรูปไม้จำหน่าย

(ใบ)

(ข)

ลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

(ใบ) 

(ค)

เพื่อแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ 13 ชนิด 

(ใบ) 

เพื่อประดิษฐกรรม

(ใบ) 

 เพื่อแปรรูปไม้จำหน่าย

(ใบ)

เพื่อประดิษฐกรรม

(ใบ) 

กรุงเทพมหานคร  22  7  0  610  0  6  0  0  351  0  583  1,579
กำแพงเพชร  1  0  4  23  1  57  0  0  11  0  90  187
เชียงราย  28  3  0  6  47  66 159 
เชียงใหม่  2  3  1  75  0 15  0  0  53  0  141  290
ตาก  1  1  0  26  0  0  12  94 134 
นครสวรรค์  0  0  0  24  0  8  0  0  34  0  53  119
น่าน  0  0  0  21  0  0  11  2 20   0  33 87 
พะเยา  0  0  1  9  0  1  4  0  13  0  21  49
พิจิตร  1  0  9  18  0  0  0  0  29  0  50  126
พิษณุโลก  0  14  0  14 10   0 33   50  126
เพชรบูรณ์  1  1  3  18  0  0 0  0  29  0  35  87
แพร่  2  2  7  287  0  0  174  0  131  0  417  1,020
แม่ฮ่องสอน  2  1  0  2  0  4  0  0  1  0  9  19
ลำปาง  1  6  7  92  0  2  0  0  36  0  91  235
ลำพูน  1  0  3  31  0  8  0  0  17  0  60  120
สุโขทัย    1  0  5  27  0  31  12  0  27  0  110  213
อุตรดิตถ์  2  0  2  17  0  7  0  1  10  0  34  73
อุทัยธานี  2  2  7  3  0  1  0  0  9  0  10  44
กาญจนบุรี   2  0  5  43  0  10  0  1 28   0  47  136
ฉะเชิงเทรา   0  11  69  1  4  0 31   0  42 158 
ชัยนาท   0  0  2  12  0  10  18  45
นครนายก  0  0  0  24  0  0  0  0  5  0  13  42
นครปฐม    0  7  0  75  0  20  0  0  48  0  97  247
นนทบุรี   25  2  0  175  0  0  0  0  94  0  140  436
ปทุมธานี   5  12  0  128  0  0  0  0  94  0  99  338
ประจวบคีรีขันธ์    1  1  14  25  0  4  0  0  25  0  27  97
ปราจีนบุรี   1  0  15  37  0  0  0  0  8  0  26  87
พระนครศรีอยุธยา   16  25  0  183  0  7  0  0  91  0  252  574
เพชรบุรี  0  0  0  39  0  5  0  0  22  0  21  87
ราชบุรี  1  0  0  89  0  3  0  0  49  0  78  220
ลพบุรี  1  0  9  34  0  2  0  0  41  0  51  138
สมุทรปรารการ    0  0  0  174  0  3  0  0  120  0  106  403
สมุทรสงคราม   4  2  0  38  0  9  0  0  27  0  29  109
สมุทรสาคร  5  10  0  108  0  1  0  0  53  0  53  230
สระแก้ว   0  2  12  16  1  0  0  0  7  0  24  62
สระบุรี  0  0  0  46  0  2  0  0  26  0  34  108
สิงห์บุรี  1  2  1  21  0  0  0  0  29  0  40  94
สุพรรณบุรี  4  0  6  69  0  30  1  1  48  0  97  256
อ่างทอง  4  0  6  56  0  0  0  0  28  0  52  146
กาฬสินธ์ุ  3  0  17  15  0  0  0  0  11  0  25  146
ขอนแก่น   2  1  13  44  0  4  0  0  39  0  62  165
ชัยภูมิ  0  0  17  17  0  16  0  0  40  0  44  134
นครพนม  0  0  7  23  0  6  0  1  6  0  22  65
นครราชสีมา  7  0  26  47  0  42  2  0  99  0  90  313
บุรีรัมย์  3  3  20  11  0  3  0  1  18  0  27  86
บึงกาฬ  0  0  12  5  0  5  0  0  4  0  5  31
มหาสารคาม  0  0  3  23  0  5  0  0  18  0  18  67
มุกดาหาร  0  0 1 2 0  0  0   0  13  26
ยโสธร    0  0  10  12  0  8  0  0  13  0  16  59
ร้อยเอ็ด  0  0  24  64  0  81  0  0  24  0  50  243
เลย   0  0  3  18  0  0  0  0  17  0  20  58
ศรีสะเกษ  4  0  17  28  0  52  0  0  14  0  10  125
สกลนคร  2  0  10  34  0  0  0  0  15  0  32  93
สุรินทร์   0  1  16  25  0  1  0  0  21  0  33  97
หนองคาย  0  0  9  28  2  35  0  0  18  0  45  137
หนองบัวลำพูน  0  0  2  7  0  5  0  0  8  18  40
อำนาจเจริญ  0  0  10  14  0  4  0  0  0  0  1  29
อุดรธานี  5  0  10  15  0  3  0  0  9  0  19  61
อุบลราชธานี   5  0  13  62  0  30  0  0  33  0  51  194
จันทบุรี  0  0  10  33  0  3  0  0  28  0  51  125
ชลบุรี  1  3  22  138  1  1  0  0  71  0  97  334
ตราด  2  0  8  20  0  1  0  0  16  0  15  62
ระยอง  2  5  47  66  0  3  0  0  32  0  40  195
กระบี  1  0  23  16  0  0  0  0  23  0  12  75
ชุมพร  3  0  22  19  0  0  0  0  10  0  13  67
ตรัง  1  0  61  24  0  0  0  0  15  0  10 111 
นครศรีธรรมราช   0  0  83  38  0  18  0  0  47  0  41  227
นราธิวาส  2  0  14  23  0  0  0  0 30  0  6  75
ปัตตานี  0  0  12  7  0  0  0  0  24  0  11  54
พังงา   4  2  21  16  0  1  0  0  11  0  6  61
พัทลุง  0  0  22  24  0  5  0  0  19  0  7  77
ภูเก็ต  0  0  0  31  0  0  0  0  33  0  51  115
ยะลา  2  0  40  7  0  0  0  0  14  0  6  69
ระนอง  4  0  9  17  0  3  0  0  16  0  7  59
สงขลา  1  5  43  58  0  2  0  0  55 0  40  204
สตูล  0  0  11  15  0  1  0  0  17  0  3  47
 สุราษฎร์ธานี  3  2  127  48  0  3  0  0  54  0 38  275
 รวม (ใบ)  167  108  952  3,880  13  615  218  13  2,665  0  4,350  12,981
                         

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :