|
|
|
|
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
|
|
|
 |
|
 |
|
| เงื่อนไขแสดงข้อมูล |
|
ปีที่สำรวจ : |
ระหว่าง ถึง
|
|
โครงการ : |
|
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
| 1,615 | 14,824-1-80.9 |
| - เชียงใหม่ | 1,055 | 10,340-0-55.5 |
| - ลำพูน | 560 | 4,484-1-25.4 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
| 4,239 | 34,800-0-94.1 |
| - พะเยา | 1,559 | 11,402-3-46.1 |
| - เชียงราย | 2,680 | 23,397-1-48 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
| 6,804 | 49,172-2-60.44 |
| - ลำปาง | 4,202 | 28,577-2-11.89 |
| - อุตรดิตถ์ | 2,602 | 20,595-0-48.55 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
| 2,391 | 24,210-3-12 |
| - กำแพงเพชร | 526 | 8,330-2-81 |
| - ตาก | 932 | 7,466-2-52 |
| - สุโขทัย | 933 | 8,413-1-79 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
| 1,282 | 16,317-0-82 |
| - ปทุมธานี | 5 | 48-1-80 |
| - พระนครศรีอยุธยา | 19 | 121-2-0 |
| - อ่างทอง | 56 | 314-0-25 |
| - ลพบุรี | 454 | 7,619-1-52 |
| - สิงห์บุรี | 42 | 187-2-6 |
| - ชัยนาท | 237 | 2,652-2-27 |
| - สระบุรี | 469 | 5,373-2-92 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
| 7,646 | 338,685-3-29.92 |
| - บึงกาฬ | 1,002 | 13,291-0-24 |
| - หนองบัวลำภู | 1,030 | 10,620-1-42 |
| - อุดรธานี | 1,866 | 26,377-2-59.33 |
| - เลย | 2,134 | 270,027-0-72.59 |
| - หนองคาย | 1,614 | 18,369-2-32 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
| 8,926 | 72,246-1-20.09 |
| - ขอนแก่น | 2,252 | 17,490-1-82 |
| - มหาสารคาม | 1,524 | 13,555-0-55 |
| - ร้อยเอ็ด | 2,180 | 15,988-0-40.09 |
| - กาฬสินธุ์ | 1,632 | 14,282-2-61 |
| - มุกดาหาร | 1,338 | 10,929-3-82 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
| 6,818 | 74,987-1-49.5 |
| - นครราชสีมา | 2,716 | 35,395-0-87.5 |
| - บุรีรัมย์ | 1,044 | 11,141-2-97 |
| - สุรินทร์ | 1,370 | 12,021-3-96 |
| - ชัยภูมิ | 1,688 | 16,428-1-69 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
| 1,960 | 32,625-2-40.3 |
| - ชลบุรี | 196 | 5,386-1-84 |
| - ระยอง | 882 | 10,359-1-33.2 |
| - จันทบุรี | 448 | 7,639-0-78.2 |
| - ตราด | 434 | 9,240-2-44.9 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
| 1,650 | 19,150-1-79 |
| - สมุทรปราการ | 1 | 80-0-0 |
| - ราชบุรี | 456 | 4,973-3-95 |
| - กาญจนบุรี | 560 | 8,324-0-89 |
| - สุพรรณบุรี | 470 | 4,688-0-95 |
| - นครปฐม | 163 | 1,084-0-0 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
| 1,320 | 14,903-3-22 |
| - สุราษฎร์ธานี | 801 | 8,952-0-64 |
| - ระนอง | 134 | 2,131-0-0 |
| - ชุมพร | 385 | 3,820-2-58 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
| 1,904 | 17,301-2-9.5 |
| - นครศรีธรรมราช | 1,042 | 10,268-1-63.5 |
| - ตรัง | 368 | 3,781-0-36 |
| - พัทลุง | 494 | 3,252-0-10 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
| 1,259 | 10,232-1-67.11 |
| - สงขลา | 1,140 | 8,897-2-32.11 |
| - สตูล | 105 | 1,230-2-67 |
| - ปัตตานี | 14 | 104-0-68 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
| 493 | 1,743-3-20 |
| - แม่ฮ่องสอน | 493 | 1,743-3-20 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
| 1,522 | 10,031-0-83 |
| - แพร่ | 776 | 4,803-3-64 |
| - น่าน | 746 | 5,227-1-19 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
| 4,978 | 60,373-3-22 |
| - นครสวรรค์ | 2,006 | 23,537-1-64 |
| - อุทัยธานี | 1,535 | 20,296-2-10.5 |
| - พิจิตร | 1,437 | 16,539-3-47.5 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
| 3,071 | 36,588-2-41.8 |
| - พิษณุโลก | 2,347 | 23,677-2-35.8 |
| - เพชรบูรณ์ | 724 | 12,911-0-6 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม
| 4,865 | 40,864-1-40 |
| - สกลนคร | 2,414 | 20,816-0-16 |
| - นครพนม | 1,113 | 9,118-1-42 |
| - มุกดาหาร | 1,338 | 10,929-3-82 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
| 4,696 | 41,434-0-53 |
| - ศรีสะเกษ | 1,229 | 6,637-3-53 |
| - อุบลราชธานี | 1,222 | 11,709-3-75 |
| - ยโสธร | 895 | 8,295-3-33 |
| - อำนาจเจริญ | 1,350 | 14,790-1-92 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
| 1,388 | 17,684-3-30.9 |
| - ฉะเชิงเทรา | 210 | 2,894-1-58 |
| - ปราจีนบุรี | 730 | 9,057-3-24.9 |
| - นครนายก | 52 | 435-2-48 |
| - สระแก้ว | 396 | 5,297-0-0 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี
| 705 | 9,091-0-21 |
| - สมุทรสงคราม | 41 | 882-2-37 |
| - เพชรบุรี | 468 | 5,687-3-83 |
| - ประจวบคีรีขันธ์ | 196 | 2,520-2-1 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
| 504 | 6,368-2-72.86 |
| - กระบี่ | 341 | 4,001-2-42 |
| - พังงา | 102 | 1,134-0-0 |
| - ภูเก็ต | 61 | 1,233-0-30.86 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส
| 736 | 5,655-2-89 |
| - ยะลา | 162 | 1,032-2-30 |
| - นราธิวาส | 574 | 4,623-0-59 |
| รวม | 70,772 | 949,294-3-20.42 |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|