หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

  

เดือน จำนวนคดี รวมคดี ความเสียหาย
บุกรุก ทำไม้ สัตว์ป่า/ของป่า พื้นที่บุกรุก(ไร่) ไม้ของกลาง (ลบ.ม.) มูลค่าความเสียหาย (บาท)
แปรรูป ท่อน
ตุลาคม 2551 158 199 4 361 1,689 - 1 - 41 780.95 794.97 24,482,120.08
พฤศจิกายน 2551 133 161 5 299 1,021 - 1 - 56 60.35 466.85 18,090,743.13
ธันวาคม 2551 143 173 1 317 618 - 3 - 04 303.44 284.18 8,902,947.40
 มกราคม 2552 175 249 7 431 1,074 - 1 - 10 70.29 304.24 79,071,334.04
 กุมภาพันธ์ 2552 252 291 10 553 4,168 - 3 - 7.25 122.86 644.48 328,959,600.84
 มีนาคม 2552 300 340 14 654 3,492 - 1 - 92.54 193.94 977.95 319,299,391.98
 เมษายน 2552 255 222 5 482 2,294 - 2 - 4.80 151.05 922.45 257,417,623.66
 พฤษภาคม 2552 283 277 11 571 3,892 - 1 - 61.90 386.93 1,023.95 276,219,035.62
 มิถุนายน 2552 220 253 13 486 4,419 - 1 - 66.50 141.15 701.78 163,075,136.78
 กรกฎาคม 2552 242 263 10 515 3,417 - 1 - 66.90 283.27 1,240.80 164,193,920.01
 สิงหาคม 2552 211 295 10 516 3,098 - 3 - 05.50 226.49 1,272.53 167,660,776.66
 กันยายน 2552 205 277 12 494 1,786 - 2 - 35.00 210.97 531.46 111,432,323.31
รวม 2,577 3,000 102 5,679 30,974 - 0 - 10.39 2,931.67 9,165.63 1,918,804,953.51

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :