หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่องที่อนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่องที่อนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่องที่อนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์
 1  กำแพงเพชร  27  ราชบุรี 14 53  อำนาจเจริญ 0
 2  เชียงราย 30  28  ลพบุรี 0 54  อุดรธานี 0
 3  เชียงใหม่ 105  29 สมุทรปราการ  6 55   อุบลราชธานี 0
 4  ตาก 10  30  สมุทรสงคราม 8 56  จันทบุรี 28
 5  นครสวรรค์ 243?  31  สมุทรสาคร 0 57  ฉะเชิงเทรา 0
6  น่าน 0 32  สระบุรี 2 58  ชลบุรี 33
7  พะเยา 0 33  สิงห์บุรี 60 59  ตราด 114
8  พิจิตร 0 34  สุพรรณบุรี 130 60  นครนายก 0
9  พิษณุโลก 0 35  อ่างทอง 142 61  ปราจีนบุรี 0
10  เพชรบูรณ์ 22 36  กาฬสินธุ์ 32 62  ระยอง 0
11  แพร่ 0 37  ขอนแก่น 0 63  สระแก้ว 0
12  แม่ฮ่องสอน 2 38  ชัยภูมิ 0 64  กระบี่ 41
13  ลำปาง 397 39  นครพนม 25 65  ชุมพร 0
14  ลำพูน 9 40  นครราชสีมา 202 66  ตรัง 0
15  สุโขทัย 48 41  บึงกาฬ 33 67  นครศรีธรรมราช 54
16  อุตรดิตถ์  34 42  บุรีรัมย์ 5 68  นราธิวาส 0
17  อุทัยธานี 0 43  มหาสารคาม 0 69  ปัตตานี 8
18  กรุงเทพมหานคร 32 44  มุกดาหาร 59 70  พังงา 21
19  กาญจนบุรี 2 45  ยโสธร 0 71  พัทลุง 302
20  ชัยนาท 77 46  ร้อยเอ็ด 0 72  ภูเก็ต 11
21  นครปฐม 15 47  เลย 115 73  ยะลา 5
22  นนทบุรี 2 48  ศรีสะเกษ 0 74  ระนอง 0
23  ปทุมธานี 9 49  สกลนคร 122 75  สงขลา 0
24  ประจวบคีรีขันธ์ 24 50  สุรินทร์ 32 76  สตูล 0
25  พระนครศรีอยุธยา  10 51  หนองคาย 0 77  สุราษฎร์ธานี 61
26  เพชรบุรี 23 52  หนองบัวลำภู 0      
รวม 2,759

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :