หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

เดือน จำนวนพื้นที่ที่อนุญาต  รวม 
เป็นสถานที่
ปฏิบัติงาน
การชลประทาน การไฟฟ้า  การ 
เหมืองแร่
ทางศาสนา การขุด 
ดิน ทราย
เพื่อทำประโยชน์ 
และที่อยู่อาศัย
สร้างทาง ศึกษาวิจัย 
ทางวิชาการ
อื่นๆ
 ตุลาคม 2561 452-0-14   0  0  3,948-0-19  19-3-92  0  542-3-64  540-0-00  0 5,502-3-89 
 พฤศจิกายน 2561 238-1-55   1,234-0-88  209-3-01 5,396-3-87   39-2-81  8-0-00  20,227-3-62  34-0-61  7,460-0-00 128,780-3-27   163,629-3-62
 ธันวาคม 2561 41-0-61   0 579-1-07   51-1-47  17-0-96  0 14,919-3-10.5   976-3-03  16,539-2-18.5
 มกราคม 2562  250-0-75.2  992-2-29  43-2-7  60-0-00  10,958-3-13 3-3-75   5,100-3-39.96  375-2-30  17,785-1-69.1
 กุมภาพันธ์ 2562  47-3-5  1,807-3-64  234-3-24  3,587-0-63 30-2-00   10-0-00 19,018-2-42   3-0-00 4,726-2-91   1,230-1-97.16 30,696-3-85.81 
 มีนาคม 2562  271-3-87 90-1-05   0-2-28 1,917-3-84  59-3-92   15-1-00 775-1-17   0-1-30 926-2-46   1,135-0-19 5,193-1-68 
 เมษายน 2562 72-2-97  6-0-00   0 3,177-0-91   63-0-41 25-0-81  26,584-2-35   72-6-87.25  393-0-67 2,255-1-69.87  32,651-0-69.12 
 พฤษภาคม 2562  83-0-48  206-0-77  4,004-2-81  39-1-28  49-0-21  19-3-3 17,222-2-0   1,043-0-48 22,667-3-06 
 มิถุนายน 2562  6,398-2-43.3  162-2-62  39-2-92 2,037-0-05   0  41-2-6  34,933-0-8  8-2-46 2,175-2-79   31,780-2-12.75 45,797-1-41.3 
 กรกฎาคม 2562 171-0-15   0  0 635-0-11   15-0-00  19-1-61 15,355-0-2   25-2-80 1,820-3-1  117,430-3-86.26  135,472-1-56.26 
 สิงหาคม 2562  122-3-97  113-0-30  296-2-37  1,272-1-28.4  30-0-00  41-1-67 29,716-2-0   9-3-35  2,798-0-00 1,924-1-07  36,325-0-2 
 กันยายน 2562  153-2-26  408-3-21  0 401-3-63   0  39-3-98 8,570-0-00   0-1-40  14,733-0-29 2,395-0-76.5  26,702-3-53.5 
รวม  8,303-2-24  4,029-0-47  754-1-82  26,032-2-77.4  392-1-88 327-0-30  166,682-2-43   179-1-57.24 55,594-1-84.46  289,328-0-76.54  538,964-3-20 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :