หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่อง ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่อง ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่อง ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่อง
ที่อนุญาตตาม  ที่อนุญาตตาม  ที่อนุญาตตาม  ที่อนุญาตตาม 
พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์
1 สระบุรี 109 21 กาญจนบุรี 271 41 กาฬสินธุ์ 236 61 แม่ฮ่องสอน 2
2 ชัยนาท 17 22 สุพรรณบุรี 214 42 อุดรธานี 1,488 62 สุราษฏร์ธานี 1,884
3 ลพบุรี 163 23 ราชบุรี 198 43 หนองคาย 428 63 ระนอง 56
4 สิงห์บุรี 64 24 สมุทรสาคร 46 44 เลย 150 64 ชุมพร 3,090
5 พระนครศรีอยุธยา 22 25 นครปฐม 277 45 สกลนคร 779 65 นครศรีธรรมราช 641
6 นนทบุรี 2 26 นครสวรรค์ 224 46 นครพนม 182 66 กระบี่ 141
7 ปทุมธานี 25 27 อุทัยธานี 38 47 หนองบัวลำภู 72 67 พังงา 1,630
8 สมุทรปราการ 3 28 กำแพงเพชร 131 48 พิษณุโลก 162 68 ภูเก็ต 20
9 อ่างทอง 100 29 นครราชสีมา 383 49 อุตรดิตถ์ 249 69 ตรัง 1,081
10 ชลบุรี 877 30 ชัยภูมิ 0 50 เพชรบูรณ์ 143 70 สงขลา 803
11 ระยอง 381 31 บุรีรัมย์ 453 51 พิจิตร 83 71 สตูล 503
12 จันทบุรี 1,768 32 อุบลราชธานี 326 52 ตาก 49 72 พัทลุง 406
13 ตราด 40 33 สุรินทร์ 428 53 สุโขทัย 141 73 ปัตตานี 160
14 สระแก้ว 35 34 ศรีสะเกษ 225 54 แพร่ 1,498 74 ยะลา 113
15 ปราจีนบุรี 232 35 มุกดาหาร 83 55 น่าน 655 75 นราธิวาส 3,025
16 ฉะเชิงเทรา 49 36 ยโสธร 77 56 ลำปาง 280      
17 นครนายก 24 37 อำนาจเจริญ 252 57 เชียงราย 161      
18 เพชรบุรี 165 38 ขอนแก่น 403 58 พะเยา 161      
19 ประจวบคีรีขันธ์ 301 39 มหาสารคาม 49 59 เชียงใหม่ 293      
20 สมุทรสงคราม 16 40 ร้อยเอ็ด 54 60 ลำพูน 109      
รวม 29,235

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :