|
|
|
|
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
|
|
|
 |
|
 |
|
| เงื่อนไขแสดงข้อมูล |
|
ปีที่สำรวจ : |
ระหว่าง ถึง
|
|
โครงการ : |
|
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
| 1,614 | 14,624-1-80.9 |
| - เชียงใหม่ | 1,054 | 10,140-0-55.5 |
| - ลำพูน | 560 | 4,484-1-25.4 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
| 3,664 | 26,136-0-94.1 |
| - พะเยา | 1,559 | 11,402-3-46.1 |
| - เชียงราย | 2,105 | 14,733-1-48 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
| 6,792 | 48,829-0-68.44 |
| - ลำปาง | 4,195 | 28,246-0-19.89 |
| - อุตรดิตถ์ | 2,597 | 20,583-0-48.55 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
| 2,391 | 24,210-3-12 |
| - กำแพงเพชร | 526 | 8,330-2-81 |
| - ตาก | 932 | 7,466-2-52 |
| - สุโขทัย | 933 | 8,413-1-79 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
| 1,282 | 16,317-0-82 |
| - ปทุมธานี | 5 | 48-1-80 |
| - พระนครศรีอยุธยา | 19 | 121-2-0 |
| - อ่างทอง | 56 | 314-0-25 |
| - ลพบุรี | 454 | 7,619-1-52 |
| - สิงห์บุรี | 42 | 187-2-6 |
| - ชัยนาท | 237 | 2,652-2-27 |
| - สระบุรี | 469 | 5,373-2-92 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
| 7,793 | 340,839-1-94.92 |
| - บึงกาฬ | 1,007 | 13,325-0-24 |
| - หนองบัวลำภู | 1,025 | 10,526-2-24 |
| - อุดรธานี | 1,892 | 27,247-2-59.33 |
| - เลย | 2,207 | 270,869-2-55.59 |
| - หนองคาย | 1,662 | 18,870-2-32 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
| 8,541 | 68,546-1-50 |
| - ขอนแก่น | 2,191 | 16,614-3-10 |
| - มหาสารคาม | 1,460 | 13,016-3-46 |
| - ร้อยเอ็ด | 2,029 | 14,831-2-64 |
| - กาฬสินธุ์ | 1,614 | 14,043-2-27 |
| - มุกดาหาร | 1,247 | 10,039-2-3 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
| 6,636 | 72,421-0-33.5 |
| - นครราชสีมา | 2,685 | 34,903-0-83.5 |
| - บุรีรัมย์ | 1,003 | 10,548-0-28 |
| - สุรินทร์ | 1,284 | 10,752-3-3 |
| - ชัยภูมิ | 1,664 | 16,217-0-19 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
| 1,733 | 28,621-0-78.7 |
| - ชลบุรี | 172 | 4,663-3-86 |
| - ระยอง | 815 | 8,968-3-17 |
| - จันทบุรี | 303 | 5,684-1-13.5 |
| - ตราด | 443 | 9,304-0-62.2 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
| 1,650 | 19,150-1-79 |
| - สมุทรปราการ | 1 | 80-0-0 |
| - ราชบุรี | 456 | 4,973-3-95 |
| - กาญจนบุรี | 560 | 8,324-0-89 |
| - สุพรรณบุรี | 470 | 4,688-0-95 |
| - นครปฐม | 163 | 1,084-0-0 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
| 1,197 | 13,884-2-49 |
| - สุราษฎร์ธานี | 678 | 7,932-3-91 |
| - ระนอง | 134 | 2,131-0-0 |
| - ชุมพร | 385 | 3,820-2-58 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
| 1,809 | 16,327-0-2.5 |
| - นครศรีธรรมราช | 1,025 | 9,979-0-60.5 |
| - ตรัง | 295 | 3,176-3-32 |
| - พัทลุง | 489 | 3,171-0-10 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
| 1,255 | 10,224-1-67.11 |
| - สงขลา | 1,136 | 8,889-2-32.11 |
| - สตูล | 105 | 1,230-2-67 |
| - ปัตตานี | 14 | 104-0-68 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
| 493 | 1,743-3-20 |
| - แม่ฮ่องสอน | 493 | 1,743-3-20 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
| 1,498 | 9,783-1-75 |
| - แพร่ | 752 | 4,556-0-56 |
| - น่าน | 746 | 5,227-1-19 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
| 3,210 | 36,162-2-88.3 |
| - นครสวรรค์ | 1,305 | 13,502-3-47 |
| - อุทัยธานี | 1,017 | 11,130-3-95 |
| - พิจิตร | 888 | 11,528-3-46.3 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
| 2,994 | 35,937-2-29.1 |
| - พิษณุโลก | 2,270 | 23,026-2-23.1 |
| - เพชรบูรณ์ | 724 | 12,911-0-6 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม
| 4,555 | 37,770-3-61 |
| - สกลนคร | 2,254 | 19,284-0-16 |
| - นครพนม | 1,054 | 8,447-1-42 |
| - มุกดาหาร | 1,247 | 10,039-2-3 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
| 4,494 | 38,318-0-53 |
| - ศรีสะเกษ | 1,229 | 6,637-3-53 |
| - อุบลราชธานี | 1,129 | 10,254-3-75 |
| - ยโสธร | 830 | 7,272-3-33 |
| - อำนาจเจริญ | 1,306 | 14,152-1-92 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
| 1,297 | 16,756-0-34.9 |
| - ฉะเชิงเทรา | 191 | 2,630-1-10 |
| - ปราจีนบุรี | 673 | 8,452-3-24.9 |
| - นครนายก | 37 | 376-0-0 |
| - สระแก้ว | 396 | 5,297-0-0 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี
| 704 | 9,091-0-21 |
| - สมุทรสงคราม | 41 | 882-2-37 |
| - เพชรบุรี | 468 | 5,687-3-83 |
| - ประจวบคีรีขันธ์ | 195 | 2,520-2-1 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
| 267 | 3,555-0-72.86 |
| - กระบี่ | 180 | 2,498-0-42 |
| - พังงา | 65 | 440-0-0 |
| - ภูเก็ต | 22 | 617-0-30.86 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส
| 735 | 5,641-2-89 |
| - ยะลา | 162 | 1,032-2-30 |
| - นราธิวาส | 573 | 4,609-0-59 |
| รวม | 66,604 | 894,893-0-36.33 |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|