หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

 


ลำดับ
 
เดือน จำนวนคดี พื้นที่บุกรุก (ไร่) ไม้ของกลาง
บุกรุก ทำไม้ สัตว์ป่า/ของป่า ท่อน ปริมาตร แปรรูป ปริมาตร
1  ตุลาคม 2558 407  336  1/7   21,407.17  4,212  605.29 17,594 243.72 
2  พฤศจิกายน 2558 169   293  -/12 6,742.62  4,003  373.05  9,785  132.75
3  ธันวาคม 2558  173  305  2/5  9,203.16  4,337 361.39 7,718  159.04
4  มกราคม 2559 190   312  -/10  7,258.00 3,313  289.99  7,794  128.84
5  กุมภาพันธ์ 2559 411  319   -/7  6,395.35  4,678  717.49  10,245  145.13
6  มีนาคม 2559 263   465  5/11  5,691.48  4,393  619.46  10,622  327.84
7  เมษายน 2559  217  338  -/4  11,328.42  3,333  445.91  22,524  448.18
8  พฤษภาคม 2559 230   333  1/4  5,662.56  4,358  558.38  21,488  230.55
9  มิถุนายน 2559  307  230  -/12  8,688.65 3,246  270.22  6,830  124.71
10  กรกฎาคม 2559 303   189  -/3  7,240.15  3,081  145.92  5,386  93.68
11  สิงหาคม 2559 241   183  3/-  7,755.27  3,676  253.73  7,946  103.65
12  กันยายน 2559 228   205  7/-  8,910.61  3,296 198.33  6,736  95.54
รวม 3,139   3,508  19/65  106,283.44  45,926  4,839.16  134,668  2,233.63

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :