หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

 

ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่องที่อนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ (ราย/เครื่อง) ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่องที่อนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ (ราย/เครื่อง) ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่องที่อนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ (ราย/เครื่อง)
 1  กำแพงเพชร   27  ราชบุรี 27/27  53  อำนาจเจริญ 21/21
 2  เชียงราย 32/34 28  ลพบุรี 44/44 54  อุดรธานี 65/65
 3  เชียงใหม่ 76/104 29 สมุทรปราการ  7/15 55   อุบลราชธานี 6/38
 4  ตาก 18/21 30  สมุทรสงคราม 4/4 56  จันทบุรี 40/40
 5  นครสวรรค์   31  สมุทรสาคร 63/63 57  ฉะเชิงเทรา 17/54
6  น่าน 13/26 32  สระบุรี 14/14 58  ชลบุรี 11/11
7  พะเยา 10/10 33  สิงห์บุรี 52/92 59  ตราด 83/83
8  พิจิตร 7/12 34  สุพรรณบุรี 126/126 60  นครนายก 8/8
9  พิษณุโลก 174/174 35  อ่างทอง 103/103 61  ปราจีนบุรี 14/221
10  เพชรบูรณ์ 22/25 36  กาฬสินธุ์ 58/58 62  ระยอง 14/33
11  แพร่ 71/1,570 37  ขอนแก่น 70/84 63  สระแก้ว 33/33
12  แม่ฮ่องสอน 2/2 38  ชัยภูมิ 18/32 64  กระบี่ 38/83 
13  ลำปาง 350/350 39  นครพนม 16/16 65  ชุมพร 12/12
14  ลำพูน 2/2 40  นครราชสีมา 77/379 66  ตรัง 62/77
15  สุโขทัย 15/15 41  บึงกาฬ 33/68 67  นครศรีธรรมราช 57/131
16  อุตรดิตถ์ 4/4 42  บุรีรัมย์ 54/54 68  นราธิวาส 10/10
17  อุทัยธานี   43  มหาสารคาม 35/38 69  ปัตตานี 2/2
18  กรุงเทพมหานคร 162/12,515 44  มุกดาหาร 8/8 70  พังงา 16/40
19  กาญจนบุรี 33/39 45  ยโสธร 34/34 71  พัทลุง 146/146
20  ชัยนาท 19/23 46  ร้อยเอ็ด 55/54 72  ภูเก็ต 21/27
21  นครปฐม 27/3,044 47  เลย 36/40 73  ยะลา 373/375
22  นนทบุรี 11/11 48  ศรีสะเกษ 92/691 74  ระนอง 9/9
23  ปทุมธานี 13/24 49  สกลนคร 25/26 75  สงขลา 568/570
24  ประจวบคีรีขันธ์ 26/57 50  สุรินทร์ 57/57 76  สตูล 114/199
25  พระนครศรีอยุธยา 38/38 51  หนองคาย 3/5 77  สุราษฎร์ธานี 97/97
26  เพชรบุรี 12/18 52  หนองบัวลำภู 1/1      
รวม 3,960/4,574

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :