หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

 

เดือน
พื้นที่ที่อนุญาต
รวม
เป็นสถานที่
ปฏิบัติงาน
การ
ชลประทาน
การไฟฟ้า
การ
เหมืองแร่
ทาง
ศาสนา
การขุด
ดิน ทราย
เพื่อทำประโยชน์
และอยู่อาศัย
สร้างทาง
ศึกษาวิจัย
ทางวิชาการ
อื่นๆ
ตุลาคม 2563 1-2-82 6-1-0 0 315-1-40   0  47-1-82  3,712-1-68  0 0  4,083-0-72
พฤศจิกายน 2563 27-1-88 147-2-10 18-2-33   264-0-89  13-3-84  6-2-38  0  28-2-0 9,314-0-0  9,820-3-42 
ธันวาคม 2563  4-2-92 0  0  63-3-52  0  8-0-55 76-2-99 
มกราคม 2564 427-2-11 39-2-84 19-2-74  316-2-82   30-0-0 23-1-77   30-0-83  109-1-47  1,792-3-5  25,040-1-90 27,828-3-53 
กุมภาพันธ์ 2564 96-2-69 892-1-70 14-2-57   4-2-96  15-0-0  2-0-0  0  0  20,886-0-46  113-0-0  22,023-2-38
มีนาคม 2564  1,397-3-86 33-1-21 4-0-0   562-3-51  26-0-55  8-0-0  2,866-0-93  82-1-13  0  3,920-1-24.5  8,901-0-43.5
เมษายน 2564  14-1-16 6-1-50  0  8,401-1-31  0  43-1-67  317-2-29  387-1-84  1,036-0-0  158-1-16  10,364-2-93
พฤษภาคม 2564 213-0-67.5 314-3-23  332-2-21  685-3-31  0 2-0-0  26,375-3-35   17-3-33  0  486-0-72 28,428-0-82.5 
มิถุนายน 2564  63-2-89 224-2-71  6,300-2-41  1,483-2-51  0 2-0-0   26,778-2-59  9-1-40  2,700-0-18  351-2-35  37,913-3-4
กรกฎาคม 2564 631-0-25 105-2-84  0  1,301-3-47  0 5-0-0   56,303-3-71  0  33,154-1-2  316-1-70  91,818-0-99
สิงหาคม 2564  32,541-3-89 4-3-52  188-3-0  5,615-1-48  29-3-33 7-0-0  8,215-1-48   9-2-92  13,881-1-47  270-3-61  60,765-0-70
กันยายน 2564 2,533-1-86 18-3-26  0  296-1-41 59-3-2   12-1-52  5,262-0-11  10-2-81  49,243-0-0 1,462-2-57   58,899-0-56
รวม 37,953-3-0.5 1,793-3-91 6,877-3-26 19,247-3-7 174-2-74 223-0-68 129,862-0-97 663-1-45 132,007-2-18 32,119-1-25.5 360,923-2-52

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :