หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่อง ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่อง ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่อง ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่อง
ที่อนุญาตตาม  ที่อนุญาตตาม  ที่อนุญาตตาม  ที่อนุญาตตาม 
พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์
1 สระบุรี 106 21 กาญจนบุรี 221 41 กาฬสินธุ์ 218 61 แม่ฮ่องสอน 1
2 ชัยนาท 12 22 สุพรรณบุรี 147 42 อุดรธานี 1,417 62 สุราษฏร์ธานี 1,043
3 ลพบุรี 152 23 ราชบุรี 178 43 หนองคาย 131 63 ระนอง 48
4 สิงห์บุรี 34 24 สมุทรสาคร 29 44 เลย 99 64 ชุมพร 3,074
5 พระนครศรีอยุธยา 15 25 นครปฐม 256 45 สกลนคร 779 65 นครศรีธรรมราช 631
6 นนทบุรี 2 26 นครสวรรค์ 212 46 นครพนม 149 66 กระบี่ 3
7 ปทุมธานี 21 27 อุทัยธานี 33 47 หนองบัวลำภู 38 67 พังงา 113
8 สมุทรปราการ 1 28 กำแพงเพชร 70 48 พิษณุโลก 132 68 ภูเก็ต 3
9 อ่างทอง 75 29 นครราชสีมา 323 49 อุตรดิตถ์ 209 69 ตรัง 854
10 ชลบุรี 851 30 ชัยภูมิ 0 50 เพชรบูรณ์ 45 70 สงขลา 619
11 ระยอง 290 31 บุรีรัมย์ 266 51 พิจิตร 61 71 สตูล 370
12 จันทบุรี 1,768 32 อุบลราชธานี 326 52 ตาก 22 72 พัทลุง 387
13 ตราด 29 33 สุรินทร์ 411 53 สุโขทัย 125 73 ปัตตานี 15
14 สระแก้ว 32 34 ศรีสะเกษ 150 54 แพร่ 749 74 ยะลา 108
15 ปราจีนบุรี 57 35 มุกดาหาร 60 55 น่าน 631 75 นราธิวาส 2,240
16 ฉะเชิงเทรา 23 36 ยโสธร 61 56 ลำปาง 191      
17 นครนายก 24 37 อำนาจเจริญ 252 57 เชียงราย 151      
18 เพชรบุรี 137 38 ขอนแก่น 294 58 พะเยา 129      
19 ประจวบคีรีขันธ์ 213 39 มหาสารคาม 40 59 เชียงใหม่ 262      
20 สมุทรสงคราม 0 40 ร้อยเอ็ด 50 60 ลำพูน 91      
รวม 22,359

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :