หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

จังหวัด 2551  2556  2557 2558 2559 2560 2561
เนื้อที่ป่า (ไร่)   ร้อยละของ พ.ท.จังหวัด  เนื้อที่ป่า (ไร่)   ร้อยละของ พ.ท.จังหวัด  เนื้อที่ป่า (ไร่)   ร้อยละของ พ.ท.จังหวัด  เนื้อที่ป่า (ไร่)   ร้อยละของ พ.ท.จังหวัด  เนื้อที่ป่า (ไร่)   ร้อยละของ พ.ท.จังหวัด  เนื้อที่ป่า (ไร่)   ร้อยละของ พ.ท.จังหวัด  เนื้อที่ป่า (ไร่)   ร้อยละของ พ.ท.จังหวัด 
กำแพงเพชร 1,266,891.99  23.55  1,244,060.49  23.38  1,237,695.38  23.26  1,233,849.69  23.19  1,238,596.44  23.28  1,238,073.55 23.27 1,247,273.38 23.44
เชียงราย 3,277,887.62  44.22  2,987,963.46  41.29  3,000,725.57  41.47  2,963,866.59  41.23  2,923,026.46  40.66  2,892,488.89 40.23 2,876,043.23 40.00
เชียงใหม่ 10,380,924.07  82.61  9,573,349.66  69.49  9,660,828.54  70.13  9,678,957.48  69.96  9,680,150.64  69.97  9,669,932.13 69.9 9,661,526.03 69.84
ตาก 7,942,381.15  77.46  7,789,703.16  72.03  7,792,576.02  72.05  7,786,421.71  72.00  7,780,275.47  71.95  7,793,128.63 72.06 7,797,515.53 72.10
นครสวรรค์ 550,685.76  9.18  546,815.57  9.18  551,150.95  9.26  554,088.49  9.31  558,723.87  9.38  568,107.32 9.54 579,011.37 9.73
น่าน 5,103,551.85  71.18  4,653,023.73  61.21  4,659,641.72  61.3  4,654,853.32  61.4  4,658,605.14  61.45  4,653,943.16 61.39 4,649,143.63 61.33
พะเยา 2,054,496.42  51.89  2,002,110.91  51.77  2,008,648.00  51.94  2,008,835.69  51.93  2,001,862.45  51.75  1,989,206.43 51.42 1,992,209.93 51.50
พิจิตร 7,990.69  0.28  7,715.46  0.29  8,674.31  0.32  9,020.61  0.33  8,398.66  0.31  9,543.91 0.35 10,449.91 0.39
พิษณุโลก 2,484,606.51  36.76  2,410,663.49  36.4  2,394,712.33  36.16  2,416,729.76  36.52  2,416,964.75  36.52  2,419,703.80 36.56 2,446,304.08 36.96
เพชรบูรณ์ 2,544,052.70  32.13  2,402,507.22  31.15  2,409,184.43  31.24  2,410,327.21  31.25  2,419,303.64  31.37  2,436,038.23 31.59 2,498,433.18 32.40
แพร่ 2,572,261.68  62.94  2,515,083.57  62.07  2,593,778.11  64.01  2,600,029.96  64.17  2,603,324.70  64.25  2,610,863.30 64.44 2,623,909.73 64.76
แม่ฮ่องสอน 7,042,311.14  88.85  6,940,279.00  86.89  6,958,612.23  87.12  6,939,953.28  86.99  6,905,002.46  86.55  6,901,283.53 86.5 6,860,611.94 85.99
ลำปาง 5,976,039.79  76.29  5,526,700.36  70.81  5,528,861.99  70.84  5,513,656.85  70.64  5,517,481.66  70.69  5,472,579.57 70.11 5,487,456.60 70.31
ลำพูน 1,610,280.21  57.18  1,547,032.63  55.27  1,595,073.31  56.99  1,592,671.67  56.90  1,598,277.07  57.10  1,607,517.27 57.43 1,621,022.57 57.92
สุโขทัย 1,411,160.77  34.23  1,244,294.14  29.87  1,235,460.93  29.66  1,229,997.16  29.50  1,225,766.32  29.40  1,223,254.04 29.34 1,232,449.45 29.56
อุตรดิตถ์ 3,075,566.32  62.78  2,740,786.00  55.7  2,763,248.36  56.16  2,766,270.14  55.98  2,762,839.64  55.92  2,759,388.28 55.85 2,761,505.74 55.89
อุทัยธานี 2,170,626.68  51.6  2,151,509.92  51.77  2,138,610.99  51.46  2,137,356.62  51.45  2,135,387.52  51.40  2,134,356.51 51.38 2,136,066.14 51.42
ภาคเหนือ 59,421,715.33  56.04  56,283,598.77  52.36  56,537,483.17  52.60  56,496,886.23  52.56   56,433,986.90  52.50  56,379,408.55 52.45 56,480,932.45 52.55
กาฬสินธุ์ 470,226.85  10.83  457,086.55  10.54  463,584.52  10.69  468,190.98  10.80  468,582.69  10.81  464,705.66 10.72 471,982.99 10.89
ขอนแก่น  804,599.76  11.83  713,921.60  10.72  730,582.20  10.97  734,792.35  11.03  737,846.01  11.08  742,018.04 11.14 760,769.24 11.42
ชัยภูมิ 2,418,291.93  30.28  2,362,467.93  29.77  2,381,816.57  30.01  2,403,094.97  30.28  2,411,101.69  30.38  2,420,850.45 30.5 2,476,951.05 31.21
นครพนม 530,425.95  15.4  618,999.62  17.58  613,585.71  17.42  529,802.77  15.04  505,197.34  14.34  497,842.67 14.13 500,998.03 14.22
นครราชสีมา 1,957,840.94  15.29  1,919,128.50  14.81  1,920,525.40  14.82  1,929,491.88  14.89  1,938,927.78  14.96  1,958,504.61 15.11 1,988,600.95 15.34
บึงกาฬ  -  179,825.14  7.19  172,610.83  6.90  171,971.93  6.87  174,225.01  6.96  175,485.96 7.01 175,609.00 7.02
บุรีรัมย์ 602,088.36  9.33  551,081.76  8.75  538,563.45  8.55  543,013.07  8.62  547,972.75  8.70  551,345.89 8.75 552,841.89 8.78
มหาสารคาม 207,617.94  6.28  145,900.39  4.16  141,918.34  4.05  138,896.37  3.96  136,630.98  3.90  133,044.17 3.8 133,663.77 3.81
มุกดาหาร 896,253.22  33.04  893,659.20  34.65  863,198.96  33.47  863,281.21  33.48  856,604.01  33.22  854,598.44 33.14 850,207.56 32.97
ยโสธร 272,727.21  10.49  215,303.80  8.34  250,526.97  9.71   250,339.95  9.70  246,723.85  9.56  236,104.08 9.14 225,367.61 8.73
ร้อยเอ็ด 319,191.41  6.15  195,107.75  3.97  191,750.31  3.90  203,762.51  4.14  206,865.08  4.20  213,728.69 4.34 214,224.58 4.35
เลย 2,454,051.60  34.37  2,169,582.99  33.06  2,153,295.07  32.81  2,120,756.48  32.32  2,121,701.83  32.33  2,119,436.94 32.3 2,118,591.03 32.28
ศรีสะเกษ 668,385.85  12.1  678,911.41  12.16  639,276.57  11.45  640,179.62  11.46  639,944.99  11.46  641,258.88 11.48 640,841.48 11.47
สกลนคร 1,194,310.97  19.89  1,095,795.99  18.3  1,059,636.98  17.70  1,057,015.20  17.65  1,056,911.95  17.65  1,056,267.17 17.64 1,061,741.10 17.73
สุรินทร์  582,004.82  11.46  412,729.12  7.46  393,689.97  7.11  455,313.87  8.23  457,156.44  8.26  463,080.81 8.37 465,578.35 8.41
หนองคาย 348,379.02  7.6  144,063.40  7.04  137,974.64  6.74  142,528.21  6.96  145,689.17  7.12  145,918.80 7.13 146,521.95 7.16
หนองบัวลำภู 371,264.53  15.39  269,311.05  10.51  281,765.33  11.00  288,907.46  11.78  291,294.41  11.37  293,822.34 11.47 297,403.52 11.61
อำนาจเจริญ 359,427.49  18.19  228,201.40  11.09  222,183.76  10.80  217,771.88  10.59  215,981.79  10.50  205,803.67 10.01 197,172.77 9.59
อุดรธานี 868,180.83   11.84  781,177.93  11.29  769,542.96  11.12  719,357.86  10.40  713,790.89  10.32  712,226.15 10.29 714,637.07 10.33
อุบลราชธานี 1,896,945.30  19.28  1,781,675.99  18.24  1,822,903.69  18.66  1,781,697.88  18.24  1,774,673.88  18.17  1,769,510.38 18.12 1,756,394.60 17.98
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17,222,213.98  16.32  15,813,931.52  15.09  15,748,932.23  15.02  15,660,166.45  14.94  15,647,822.51  14.93  15,655,553.80 14.94 15,750,098.53 15.03
กรุงเทพมหานคร 437.36  0.04  805.84  0.08  3,211.09  0.33  3,253.43  0.33  3,253.51  0.33  3,259.07 0.33 3,229.25 0.33
กาญจนบุรี 7,678,169.01  63.05  7,574,845.17  62.51  7,572,995.53  62.50  7,558,723.94  62.39  7,543,182.06  62.26  7,530,030.80 62.15 7,504,531.79 61.94
ชัยนาท 47,889.97  3.1  37,785.68  2.41  37,249.21  2.38  38,906.54  2.48  39,109.13  2.50  39,648.90 2.53 40,092.50 2.56
นครปฐม 89.69  0.01  582.55  0.04  582.55 0.04 582.55 0.04
นนทบุรี 0 0 0 0
ปทุมธานี 0 0 0 0
ประจวบคีรีขันธ์ 1,336,580.86  33.58  1,428,502.97  35.64  1,470,326.08  36.68  1,489,963.22  37.17  1,500,768.99  37.44  1,512,232.77 37.73 1,535,887.91 38.32
 พระนครศรีอยุธยา  0 0 0 0
เพชรบุรี 2,115,131.73  54.36  2,213,471.17  57.38  2,208,321.68  57.25  2,203,794.47  57.13  2,203,741.91  57.13  2,201,931.30 57.08 2,202,439.35 57.10
ราชบุรี 1,097,367.42  33.79  1,111,566.46  34.27  1,081,387.54  33.34  1,073,329.37  33.10  1,063,290.96  32.79  1,066,990.35 32.9 1,068,138.96 32.94
ลพบุรี 684,848.94  17.67  563,426.57  13.86  563,304.31  13.86  581,677.35  14.33  588,294.79  14.50  594,530.59 14.65 599,955.13 14.78
สมุทรปราการ 6,995.21  1.11  8,642.27  1.43  14,866.34  2.46  14,385.68  2.43  13,727.36  2.32  13,626.08 2.3 13,860.24 2.34
สมุทรสงคราม 12,646.92  4.86  14,452.31  5.59  19,292.59  7.47  18,093.96  7.00  17,830.54  6.90  17,216.15 6.66 16,449.49 6.37
สมุทรสาคร 23,802.76  4.37  13,541.04  2.5  23,048.88  4.26  24,030.92  4.44  22,589.99  4.17  22,212.37 4.1 22,439.91 4.14
สระบุรี 504,169.82  22.55  474,769.38  21.78  486,007.91  22.29  512,918.62  23.45  517,170.08  23.65  522,978.82 23.91 522,573.34 23.89
สิงห์บุรี 249.56  0.05  238.30  0.05  238.30  0.05  265.19 0.05 265.19 0.05
สุพรรณบุรี 384,192.02  11.47  390,827.13  11.57  382,934.64  11.33  398,739.34  11.79  394,608.31  11.67  393,926.37 11.65 392,761.86 11.61
อ่างทอง
ภาคกลาง 13,892,232.01  32.98  13,832,635.99  32.79  13,863,195.36  32.86  13,918,144.83  33.00  13,908,388.47  32.98  13,919,431.31 33.01 13,923,207.47 33.02
จันทบุรี 1,336,504.68  33.74  1,313,054.69  32.75  1,304,016.84  32.53  1,303,023.54  32.50  1,306,863.31  32.59  1,300,524.60 32.44 1,302,219.90 32.48
ฉะเชิงเทรา 484,055.62  14.47  512,108.78  15.85  495,100.61  15.32  493,965.99  15.29  497,385.87  15.39  498,413.21 15.43 500,504.07 15.49
ชลบุรี 300,386.15  11.02  350,937.56  12.46  339,683.18  12.06  338,435.20  12.01  340,984.74  12.10  338,690.62 12.02 340,127.01 12.07
ตราด 457,968.34  25.99  562,616.34  31.41  562,858.24  31.43  563,618.79  31.46  562,736.81  31.41  560,121.87 31.26 560,057.66 31.26
นครนายก 399,975.88  30.16  394,555.45  29.49  396,466.72  29.63  400,635.92  29.93  400,381.03  29.91  401,820.99 30.02 401,672.68 30.01
ปราจีนบุรี 866,425.11  29.11  886,047.56  28.21  882,705.19  28.10  887,777.09  28.26  887,429.52  28.25  894,060.81 28.46 897,670.76 28.58
ระยอง 185,854.67  8.37  196,527.18  8.58  176,427.14  7.70  182,276.53  7.96  188,196.38  8.21  182,892.55 7.98 185,410.63 8.09
สระแก้ว 989,702.38  22.01  923,177.28  21.62  919,055.64  21.53  922,046.10  21.60  923,796.63  21.64  937,088.77 21.95 939,172.34 22.00
ภาคตะวันออก 5,020,872.83  22.01  5,139,024.84  22.45  5,076,313.56  22.18  5,091,779.16  22.25  5,107,774.29  22.32  5,113,613.42 22.34 5,126,835.05 22.40
กระบี่ 615,401.33  20.91  559,032.82  16.8  548,648.33  16.49  551,905.32  16.59  550,882.08  16.56  552,275.68 16.6 571,841.58 17.19
ชุมพร 830,501.69  22.11  787,831.43  21.02  808,097.62  21.56  804,298.87  21.45  805,587.29  21.49  798,173.53 21.29 803,569.21 21.44
ตรัง 668,152.63  21.74  660,877.45  22.35  665,183.36  22.50  673,000.44  22.79  671,231.86  22.73  672,241.45 22.76 681,583.70 23.08
นครศรีธรรมราช   1,320,854.17  21.26  1,061,726.20  17.19  1,082,970.58  17.54  1,104,210.33  17.87  1,105,396.20  17.89  1,110,447.33 17.97 1,122,801.39 18.17
นราธิวาส 713,945.39   25.52  709,562.37  25.28  738,957.59  26.33  741,535.37  26.42  743,995.26  26.50  744,196.80 26.51 747,681.21 26.64
ปัตตานี 56,852.99  4.69  59,033.18  4.78  64,713.18  5.24  63,515.94  5.14  66,644.49  5.39  67,668.32 5.48 70,956.92 5.74
พังงา 1,206,861.93  46.3  1,096,399.70  31.93  1,083,257.48  31.55  1,078,232.57  31.39  1,076,855.30  31.35  1,076,013.04 31.33 1,111,058.69 32.35
พัทลุง 403,985.95  18.88  390,574.89  16.19  384,622.91  15.94  384,777.60  15.94  383,288.18  15.88  385,093.41 15.96 388,712.16 16.11
ภูเก็ต 96,065.19  28.3  69,215.98  20.19  69,603.36  20.30  69,167.36  20.24  69,505.78  20.34  69,657.28 20.38 70,502.21 20.63
ยะลา 948,710.25  33.57  936,046.08  33.47  938,385.15  33.55  921,678.72  32.95  916,946.66  32.78  918,730.46 32.84 916,421.36 32.76
ระนอง 1,119,876.20   54.33  1,059,370.80  52.56  1,079,017.82  53.53  1,073,461.82  53.18  1,078,013.18  53.41  1,076,715.89 53.34 1,080,609.03 53.54
สงขลา 688,861.52  14.91  580,497.94  12  536,840.12  11.10  534,565.78  11.05  528,477.28  10.92  529,094.48 10.94 533,335.76 11.02
สตูล 601,557.55  38.83  744,519.62  39.82  733,484.09  39.23  738,773.49  39.15  741,889.23  39.31  745,585.77 39.51 754,742.77 39.99
สุราษฎร์ธานี 2,412,368.90  29.94  2,335,659.99  28.57  2,325,694.74  28.45  2,334,881.56  28.56  2,338,120.13  28.60  2,342,450.01 28.66 2,353,412.71 28.79
ภาคใต้ 11,683,995.69  26.44  11,050,348.45  23.95  11,059,476.33  23.97  11,074,005.17  23.99  11,076,832.92  24.00  11,088,343.45 24.02 11,207,228.70 24.28
รวมทั้งประเทศ  107,241,029.84  33.44   102,119,539.57  31.57   102,285,400.62  31.62   102,240,981.84  31.60  102,174,805.09  31.58 102,156,350.53 31.58 102,488,302.19 31.68

 

 

 

 

ที่มา : สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :