|
|
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
|
|
|
 |
|
 |
|
เงื่อนไขแสดงข้อมูล |
|
ปีที่จัดตั้ง : |
ระหว่าง ถึง
|
|
ประเภทป่า : |
|
|
สำนักจัดการฯ : |
|
|
จังหวัด : |
|
|
อำเภอ : |
|
1 | 2542 | 1 | 32-1-1 | - | - | 18 | 5,885-1-26 |
2 | 2543 | 59 | 37,771-0-8 | 15 | 16,813-1-29 | 823 | 232,527-0-48 |
3 | 2544 | 62 | 41,746-3-6 | 17 | 13,946-2-12 | 1,699 | 524,883-2-23 |
4 | 2545 | 62 | 28,680-0-14 | 8 | 10,982-1-18 | 2,567 | 836,253-2-10 |
5 | 2546 | 53 | 12,803-0-91 | 13 | 4,580-0-85 | 3,397 | 927,636-3-98.4 |
6 | 2547 | 88 | 60,948-1-54 | 20 | 6,473-3-60 | 4,664 | 1,229,331-1-33.4 |
7 | 2548 | 24 | 7,917-1-72 | 11 | 12,973-0-59 | 5,134 | 1,370,597-2-47.4 |
8 | 2549 | 65 | 42,978-3-35 | 17 | 12,386-1-65 | 5,042 | 1,559,906-1-9.4 |
9 | 2550 | 73 | 77,018-3-71 | 8 | 3,320-1-20 | 4,728 | 1,566,128-0-17.6 |
10 | 2551 | 83 | 62,018-0-41 | 23 | 23,263-3-22 | 4,478 | 1,571,236-1-9.6 |
11 | 2552 | 46 | 33,618-2-44 | 23 | 12,884-1-3 | 4,062 | 1,673,890-1-3.2 |
12 | 2553 | 56 | 49,600-0-26 | 32 | 33,629-1-30 | 3,268 | 1,639,689-1-68.7 |
13 | 2554 | 28 | 20,864-1-1 | 18 | 25,247-2-93 | 3,329 | 1,802,213-3-65.7 |
14 | 2555 | 23 | 18,680-0-97 | 26 | 13,649-1-53 | 2,881 | 1,473,277-1-45.7 |
15 | 2556 | 10 | 4,597-2-80 | 6 | 18,310-2-60 | 2,796 | 1,478,300-0-91.5 |
16 | 2557 | 120 | 91,309-1-7 | 79 | 57,791-1-55 | 2,528 | 1,391,901-1-69.5 |
17 | 2558 | 357 | 404,428-0-87.7 | 128 | 127,277-1-26 | 2,738 | 1,809,681-0-91.2 |
18 | 2559 | 232 | 288,920-0-80 | 191 | 251,046-1-62 | 2,787 | 2,081,421-1-47.7 |
19 | 2560 | 400 | 507,510-1-53 | 112 | 175,304-1-93 | 3,003 | 2,807,989-0-47.7 |
20 | 2561 | 807 | 309,412-2-3 | 99 | 80,692-2-10 | 3,700 | 3,084,689-2-23.7 |
21 | 2562 | 161 | 45,425-3-37 | 10 | 17,378-3-1 | 3,452 | 2,931,400-2-40.7 |
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|