|
|
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
|
|
|
|
|
|
|
เงื่อนไขแสดงข้อมูล |
|
ปีที่จัดตั้ง : |
ระหว่าง ถึง
|
|
ประเภทป่า : |
|
|
สำนักจัดการฯ : |
|
|
จังหวัด : |
|
|
อำเภอ : |
|
1 | 56 | - | - | 1 | 277-0-87 | 2 | 277-0-87 |
2 | 2542 | 11 | 5,785-1-26 | 1 | 100-0-0 | 18 | 5,885-1-26 |
3 | 2543 | 665 | 170,303-1-86 | 52 | 43,731-3-67 | 824 | 231,689-0-29 |
4 | 2544 | 672 | 247,303-3-9 | 55 | 39,058-3-37 | 1,700 | 527,121-0-98 |
5 | 2545 | 722 | 270,314-3-84 | 60 | 32,798-1-29 | 2,568 | 840,099-3-56 |
6 | 2546 | 675 | 81,535-2-90.4 | 62 | 11,692-2-37 | 3,399 | 930,869-0-6.4 |
7 | 2547 | 1,045 | 265,583-0-38 | 89 | 36,946-1-34 | 4,669 | 1,239,916-2-36.4 |
8 | 2548 | 415 | 129,155-1-8 | 63 | 26,033-2-62 | 5,136 | 1,383,671-1-40.4 |
9 | 2549 | 578 | 396,267-0-44 | 51 | 41,605-2-97 | 5,047 | 1,569,337-3-31.4 |
10 | 2550 | 406 | 227,514-1-38.2 | 70 | 28,677-3-0 | 4,735 | 1,559,987-3-43.6 |
11 | 2551 | 486 | 226,129-2-67 | 89 | 70,990-0-83 | 4,489 | 1,553,137-3-65.6 |
12 | 2552 | 309 | 154,398-2-87 | 104 | 64,627-3-2 | 4,074 | 1,661,265-2-97.2 |
13 | 2553 | 221 | 147,932-2-94.5 | 149 | 97,558-3-64 | 3,283 | 1,621,801-0-76.7 |
14 | 2554 | 254 | 160,550-3-55 | 272 | 180,618-2-40 | 3,368 | 1,798,690-3-40.7 |
15 | 2555 | 187 | 102,514-1-97 | 161 | 65,800-3-4 | 2,952 | 1,487,350-1-94.7 |
16 | 2556 | 202 | 115,620-2-22 | 218 | 130,206-3-96 | 2,870 | 1,500,759-3-12.5 |
17 | 2557 | 182 | 137,901-3-88 | 149 | 116,538-3-98 | 2,598 | 1,426,536-0-72.5 |
18 | 2558 | 482 | 477,974-3-30.5 | 164 | 151,174-2-96 | 2,817 | 1,847,534-2-92 |
19 | 2559 | 317 | 325,253-1-43 | 236 | 273,386-0-3 | 2,867 | 2,101,076-0-9.5 |
20 | 2560 | 532 | 777,672-2-4 | 130 | 132,072-2-56 | 3,064 | 2,770,584-2-99.5 |
21 | 2561 | 1,178 | 755,257-1-47 | 121 | 85,580-0-32 | 4,034 | 3,415,511-0-69.5 |
22 | 2562 | 1,484 | 518,842-3-61 | 562 | 289,665-2-56 | 5,640 | 4,010,476-0-63.5 |
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
|
|
|
|
|
|
|
|
|