|
|
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
|
|
|
 |
|
 |
|
เงื่อนไขแสดงข้อมูล |
|
ปีที่จัดตั้ง : |
ระหว่าง ถึง
|
|
ประเภทป่า : |
|
|
สำนักจัดการฯ : |
|
|
จังหวัด : |
|
|
อำเภอ : |
|
1 | 56 | - | - | 1 | 277-0-87 | 2 | 277-0-87 |
2 | 2542 | 11 | 5,785-1-26 | 1 | 100-0-0 | 18 | 5,885-1-26 |
3 | 2543 | 665 | 170,303-1-86 | 52 | 43,731-3-67 | 824 | 231,689-0-29 |
4 | 2544 | 672 | 247,301-1-57 | 55 | 39,058-3-37 | 1,700 | 527,118-3-46 |
5 | 2545 | 722 | 270,318-1-37 | 60 | 32,798-1-29 | 2,568 | 840,100-3-57 |
6 | 2546 | 675 | 81,535-2-90.4 | 62 | 11,692-2-37 | 3,399 | 930,870-0-7.4 |
7 | 2547 | 1,045 | 265,576-0-46 | 89 | 36,946-1-34 | 4,669 | 1,239,910-2-45.4 |
8 | 2548 | 416 | 129,173-1-8 | 63 | 26,033-2-62 | 5,136 | 1,383,665-1-49.4 |
9 | 2549 | 578 | 396,315-0-22 | 51 | 41,605-2-97 | 5,047 | 1,569,379-3-18.4 |
10 | 2550 | 407 | 227,588-2-80.2 | 70 | 28,677-3-0 | 4,735 | 1,560,032-0-82.6 |
11 | 2551 | 487 | 226,194-1-80 | 89 | 70,990-0-83 | 4,489 | 1,553,178-3-51.6 |
12 | 2552 | 309 | 154,398-2-87 | 104 | 64,627-3-2 | 4,074 | 1,661,306-2-83.2 |
13 | 2553 | 221 | 147,999-2-34.5 | 149 | 97,558-3-64 | 3,283 | 1,621,915-3-94.7 |
14 | 2554 | 254 | 160,550-3-55 | 272 | 180,618-2-40 | 3,368 | 1,798,805-2-58.7 |
15 | 2555 | 187 | 102,534-1-74 | 161 | 65,800-3-4 | 2,952 | 1,487,437-1-11.7 |
16 | 2556 | 202 | 115,616-2-22 | 219 | 130,281-1-38 | 2,870 | 1,500,842-2-29.5 |
17 | 2557 | 182 | 137,901-3-88 | 149 | 116,538-3-98 | 2,598 | 1,426,618-3-89.5 |
18 | 2558 | 482 | 478,001-2-99.5 | 164 | 151,174-2-96 | 2,817 | 1,847,577-2-38 |
19 | 2559 | 317 | 325,228-3-82 | 236 | 273,369-3-17 | 2,867 | 2,101,078-1-8.5 |
20 | 2560 | 532 | 777,672-2-4 | 130 | 131,925-0-8 | 3,064 | 2,770,419-1-73.5 |
21 | 2561 | 1,178 | 755,257-1-47 | 121 | 85,617-3-18 | 4,034 | 3,415,383-2-29.5 |
22 | 2562 | 1,484 | 518,838-2-20 | 562 | 289,665-2-56 | 5,640 | 4,010,348-0-82.5 |
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|