|
|
สรุปการจัดตั้งโครงการป่าชุมชน รายปี
|
|
|
|
|
|
|
เงื่อนไขแสดงข้อมูล |
|
ปีที่จัดตั้ง : |
ระหว่าง ถึง
|
|
ประเภทป่า : |
|
|
สำนักจัดการฯ : |
|
|
จังหวัด : |
|
|
อำเภอ : |
|
1 | 2542 | 24 | 13 | 6,428-3-76 |
2 | 2543 | 734 | 693 | 180,190-0-84.1 |
3 | 2544 | 786 | 700 | 256,907-0-42 |
4 | 2545 | 775 | 747 | 287,883-1-69 |
5 | 2546 | 752 | 683 | 82,053-2-14.4 |
6 | 2547 | 1,265 | 1,084 | 274,516-3-99 |
7 | 2548 | 452 | 423 | 130,674-0-80 |
8 | 2549 | 622 | 589 | 416,241-2-1 |
9 | 2550 | 470 | 466 | 296,498-1-54.2 |
10 | 2551 | 511 | 543 | 270,367-1-63 |
11 | 2552 | 332 | 369 | 193,956-0-87 |
12 | 2553 | 223 | 237 | 156,754-1-94.5 |
13 | 2554 | 264 | 323 | 187,582-2-77 |
14 | 2555 | 175 | 207 | 107,646-2-19 |
15 | 2556 | 200 | 240 | 166,927-0-69 |
16 | 2557 | 224 | 211 | 148,086-0-58 |
17 | 2558 | 435 | 507 | 489,542-2-55.5 |
18 | 2559 | 297 | 371 | 345,604-1-86 |
19 | 2560 | 395 | 564 | 793,130-0-86 |
20 | 2561 | 1,125 | 1,229 | 778,392-0-14 |
21 | 2562 | 1,389 | 1,629 | 588,491-3-31 |
| รวม | 11,450 | 11,828 | 6,157,876-0-59.7 |
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
|
|
|
|
|
|
|
|
|