|
|
สรุปการจัดตั้งโครงการป่าชุมชน รายปี
|
|
|
 |
|
 |
|
เงื่อนไขแสดงข้อมูล |
|
ปีที่จัดตั้ง : |
ระหว่าง ถึง
|
|
ประเภทป่า : |
|
|
สำนักจัดการฯ : |
|
|
จังหวัด : |
|
|
อำเภอ : |
|
1 | 2542 | 24 | 13 | 6,428-3-76 |
2 | 2543 | 721 | 682 | 177,146-3-5.1 |
3 | 2544 | 782 | 696 | 255,798-3-28 |
4 | 2545 | 765 | 737 | 286,167-0-2 |
5 | 2546 | 746 | 677 | 80,902-2-30.4 |
6 | 2547 | 1,232 | 1,051 | 268,993-1-15 |
7 | 2548 | 445 | 416 | 130,118-2-61 |
8 | 2549 | 612 | 579 | 411,819-0-50 |
9 | 2550 | 466 | 462 | 294,513-0-74.2 |
10 | 2551 | 502 | 534 | 268,760-0-51 |
11 | 2552 | 329 | 366 | 193,844-1-75 |
12 | 2553 | 206 | 237 | 156,827-1-89.5 |
13 | 2554 | 253 | 322 | 185,512-1-89 |
14 | 2555 | 173 | 205 | 107,101-1-59 |
15 | 2556 | 198 | 238 | 166,679-2-2 |
16 | 2557 | 219 | 206 | 145,976-2-40 |
17 | 2558 | 434 | 507 | 489,569-2-24.5 |
18 | 2559 | 296 | 371 | 345,580-0-25 |
19 | 2560 | 395 | 564 | 793,130-0-86 |
20 | 2561 | 1,125 | 1,229 | 778,392-0-14 |
21 | 2562 | 1,388 | 1,628 | 588,471-0-48 |
22 | 2564 | 3 | 2 | 698-3-0 |
| รวม | 11,314 | 11,722 | 6,132,432-0-44.7 |
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|