|
|
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
|
|
|
|
|
|
|
เงื่อนไขแสดงข้อมูล |
|
ปีที่สำรวจ : |
ระหว่าง ถึง
|
|
โครงการ : |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
| 1,752 | 15,099-3-62.9 |
- เชียงใหม่ | 1,149 | 10,084-1-9.5 |
- ลำพูน | 603 | 5,015-2-53.4 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
| 4,133 | 33,965-1-67.1 |
- พะเยา | 1,509 | 11,143-2-44.1 |
- เชียงราย | 2,624 | 22,821-3-23 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
| 5,910 | 40,898-2-92.95 |
- ลำปาง | 4,195 | 27,613-1-68.4 |
- อุตรดิตถ์ | 1,715 | 13,285-1-24.55 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
| 2,447 | 24,356-0-44 |
- กำแพงเพชร | 549 | 8,530-2-81 |
- ตาก | 970 | 7,666-2-52 |
- สุโขทัย | 928 | 8,158-3-11 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
| 1,208 | 15,608-0-99 |
- ปทุมธานี | 4 | 40-0-0 |
- พระนครศรีอยุธยา | 10 | 84-2-0 |
- อ่างทอง | 49 | 338-0-25 |
- ลพบุรี | 443 | 7,455-3-39 |
- สิงห์บุรี | 34 | 157-0-6 |
- ชัยนาท | 211 | 2,523-0-84 |
- สระบุรี | 457 | 5,009-2-45 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
| 7,406 | 333,216-1-47.52 |
- บึงกาฬ | 977 | 12,976-0-24 |
- หนองบัวลำภู | 1,020 | 10,461-1-42 |
- อุดรธานี | 1,855 | 24,294-3-63.33 |
- เลย | 2,014 | 267,788-3-38.19 |
- หนองคาย | 1,540 | 17,695-0-80 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
| 8,623 | 69,636-2-66.09 |
- ขอนแก่น | 2,229 | 17,342-3-50 |
- มหาสารคาม | 1,518 | 13,440-1-84 |
- ร้อยเอ็ด | 2,074 | 15,472-2-92.09 |
- กาฬสินธุ์ | 1,504 | 13,028-2-79 |
- มุกดาหาร | 1,298 | 10,351-3-61 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
| 6,554 | 71,863-1-49.5 |
- นครราชสีมา | 2,436 | 32,330-0-87.5 |
- บุรีรัมย์ | 1,047 | 11,241-2-97 |
- สุรินทร์ | 1,343 | 11,662-3-96 |
- ชัยภูมิ | 1,728 | 16,628-1-69 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
| 1,870 | 30,463-1-8.9 |
- ชลบุรี | 152 | 4,057-1-84 |
- ระยอง | 863 | 10,094-1-24.2 |
- จันทบุรี | 456 | 7,714-0-78.2 |
- ตราด | 399 | 8,597-1-22.5 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
| 1,355 | 15,556-0-32 |
- สมุทรปราการ | 1 | 80-0-0 |
- ราชบุรี | 402 | 4,421-2-48 |
- กาญจนบุรี | 455 | 6,557-0-89 |
- สุพรรณบุรี | 353 | 3,534-0-95 |
- นครปฐม | 144 | 963-0-0 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
| 1,454 | 15,503-3-22 |
- สุราษฎร์ธานี | 890 | 9,202-0-64 |
- ระนอง | 145 | 2,281-0-0 |
- ชุมพร | 419 | 4,020-2-58 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
| 1,904 | 16,949-3-9.5 |
- นครศรีธรรมราช | 1,009 | 9,739-2-63.5 |
- ตรัง | 383 | 3,897-0-36 |
- พัทลุง | 512 | 3,313-0-10 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
| 1,074 | 8,647-3-51 |
- สงขลา | 962 | 7,385-3-5 |
- สตูล | 99 | 1,165-1-63 |
- ปัตตานี | 13 | 96-2-83 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
| 591 | 2,143-3-20 |
- แม่ฮ่องสอน | 591 | 2,143-3-20 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
| 1,624 | 10,631-0-83 |
- แพร่ | 820 | 5,103-3-64 |
- น่าน | 804 | 5,527-1-19 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
| 4,802 | 58,378-2-54 |
- นครสวรรค์ | 1,892 | 22,489-2-57 |
- อุทัยธานี | 1,519 | 19,858-2-10.5 |
- พิจิตร | 1,391 | 16,030-1-86.5 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
| 3,161 | 35,917-0-83.4 |
- พิษณุโลก | 2,425 | 22,755-1-24.4 |
- เพชรบูรณ์ | 736 | 13,161-3-59 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม
| 4,762 | 39,782-1-19 |
- สกลนคร | 2,351 | 20,312-0-16 |
- นครพนม | 1,113 | 9,118-1-42 |
- มุกดาหาร | 1,298 | 10,351-3-61 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
| 4,598 | 39,821-3-40 |
- ศรีสะเกษ | 1,286 | 6,742-3-53 |
- อุบลราชธานี | 1,269 | 11,993-1-85 |
- ยโสธร | 922 | 8,395-3-33 |
- อำนาจเจริญ | 1,121 | 12,689-2-69 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
| 1,411 | 17,634-3-30.9 |
- ฉะเชิงเทรา | 210 | 2,894-1-58 |
- ปราจีนบุรี | 717 | 8,792-3-24.9 |
- นครนายก | 52 | 435-2-48 |
- สระแก้ว | 432 | 5,512-0-0 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี
| 720 | 9,191-0-21 |
- สมุทรสงคราม | 41 | 882-2-37 |
- เพชรบุรี | 475 | 5,737-3-83 |
- ประจวบคีรีขันธ์ | 204 | 2,570-2-1 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
| 423 | 5,725-2-72.86 |
- กระบี่ | 254 | 3,248-2-42 |
- พังงา | 108 | 1,244-0-0 |
- ภูเก็ต | 61 | 1,233-0-30.86 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส
| 746 | 5,755-2-89 |
- ยะลา | 162 | 1,032-2-30 |
- นราธิวาส | 584 | 4,723-0-59 |
รวม | 68,528 | 916,747-3-65.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|