|
|
|
|
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
|
|
|
 |
|
 |
|
| เงื่อนไขแสดงข้อมูล |
|
ปีที่สำรวจ : |
ระหว่าง ถึง
|
|
โครงการ : |
|
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
| 1,837 | 16,480-1-10.9 |
| - เชียงใหม่ | 1,219 | 11,355-1-78.5 |
| - ลำพูน | 618 | 5,124-3-32.4 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
| 3,812 | 31,834-3-62.1 |
| - พะเยา | 1,317 | 9,661-3-22.1 |
| - เชียงราย | 2,495 | 22,173-0-40 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
| 6,272 | 44,532-3-92.55 |
| - ลำปาง | 4,068 | 27,099-3-48 |
| - อุตรดิตถ์ | 2,204 | 17,433-0-44.55 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
| 2,271 | 22,580-0-64 |
| - กำแพงเพชร | 498 | 7,818-2-81 |
| - ตาก | 921 | 7,418-2-52 |
| - สุโขทัย | 852 | 7,342-3-31 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
| 1,118 | 14,348-0-67 |
| - ปทุมธานี | 5 | 48-1-80 |
| - พระนครศรีอยุธยา | 19 | 102-2-0 |
| - อ่างทอง | 48 | 314-0-25 |
| - ลพบุรี | 375 | 6,420-2-89 |
| - สิงห์บุรี | 34 | 172-2-6 |
| - ชัยนาท | 166 | 1,986-2-75 |
| - สระบุรี | 471 | 5,303-0-92 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
| 7,252 | 335,860-2-24.92 |
| - บึงกาฬ | 911 | 12,674-3-7 |
| - หนองบัวลำภู | 997 | 10,229-1-42 |
| - อุดรธานี | 1,851 | 26,091-2-71.33 |
| - เลย | 2,010 | 269,062-0-72.59 |
| - หนองคาย | 1,483 | 17,802-2-32 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
| 8,768 | 70,917-1-72.09 |
| - ขอนแก่น | 2,274 | 17,694-1-82 |
| - มหาสารคาม | 1,516 | 13,307-3-54 |
| - ร้อยเอ็ด | 2,145 | 15,766-0-40.09 |
| - กาฬสินธุ์ | 1,471 | 13,119-0-14 |
| - มุกดาหาร | 1,362 | 11,029-3-82 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
| 5,919 | 65,279-0-67.5 |
| - นครราชสีมา | 2,286 | 30,230-1-88.5 |
| - บุรีรัมย์ | 901 | 9,809-2-41 |
| - สุรินทร์ | 1,283 | 10,824-1-54 |
| - ชัยภูมิ | 1,449 | 14,414-2-84 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
| 1,604 | 27,161-0-21.5 |
| - ชลบุรี | 135 | 3,728-1-84 |
| - ระยอง | 650 | 7,795-1-24.2 |
| - จันทบุรี | 435 | 7,259-0-0 |
| - ตราด | 384 | 8,378-1-13.3 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
| 1,543 | 17,455-3-88 |
| - สมุทรปราการ | 1 | 80-0-0 |
| - ราชบุรี | 434 | 4,797-3-95 |
| - กาญจนบุรี | 520 | 7,339-0-53 |
| - สุพรรณบุรี | 440 | 4,285-3-40 |
| - นครปฐม | 148 | 953-0-0 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
| 1,366 | 14,428-3-22 |
| - สุราษฎร์ธานี | 851 | 8,682-0-64 |
| - ระนอง | 125 | 1,897-0-0 |
| - ชุมพร | 390 | 3,849-2-58 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
| 1,827 | 16,251-1-90.5 |
| - นครศรีธรรมราช | 970 | 9,533-2-63.5 |
| - ตรัง | 353 | 3,415-0-36 |
| - พัทลุง | 504 | 3,302-2-91 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
| 1,241 | 10,111-1-84.11 |
| - สงขลา | 1,122 | 8,776-2-49.11 |
| - สตูล | 105 | 1,230-2-67 |
| - ปัตตานี | 14 | 104-0-68 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
| 568 | 1,960-3-20 |
| - แม่ฮ่องสอน | 568 | 1,960-3-20 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
| 1,580 | 10,269-1-40 |
| - แพร่ | 776 | 4,742-0-21 |
| - น่าน | 804 | 5,527-1-19 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
| 4,727 | 57,853-3-49.7 |
| - นครสวรรค์ | 1,848 | 22,124-0-92 |
| - อุทัยธานี | 1,511 | 20,133-2-10.5 |
| - พิจิตร | 1,368 | 15,596-0-47.2 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
| 3,128 | 35,933-3-61.8 |
| - พิษณุโลก | 2,426 | 23,308-1-25.8 |
| - เพชรบูรณ์ | 702 | 12,625-2-36 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม
| 4,947 | 41,564-1-40 |
| - สกลนคร | 2,473 | 21,416-0-16 |
| - นครพนม | 1,112 | 9,118-1-42 |
| - มุกดาหาร | 1,362 | 11,029-3-82 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
| 4,545 | 40,091-2-53 |
| - ศรีสะเกษ | 1,216 | 6,396-3-53 |
| - อุบลราชธานี | 1,270 | 12,009-3-75 |
| - ยโสธร | 841 | 8,395-3-33 |
| - อำนาจเจริญ | 1,218 | 13,288-3-92 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
| 1,426 | 17,855-3-30.9 |
| - ฉะเชิงเทรา | 185 | 2,765-1-58 |
| - ปราจีนบุรี | 757 | 9,142-3-24.9 |
| - นครนายก | 52 | 435-2-48 |
| - สระแก้ว | 432 | 5,512-0-0 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี
| 701 | 9,103-0-21 |
| - สมุทรสงคราม | 41 | 882-2-37 |
| - เพชรบุรี | 457 | 5,649-3-83 |
| - ประจวบคีรีขันธ์ | 203 | 2,570-2-1 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
| 457 | 5,889-2-72.86 |
| - กระบี่ | 306 | 3,581-2-42 |
| - พังงา | 90 | 1,075-0-0 |
| - ภูเก็ต | 61 | 1,233-0-30.86 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส
| 619 | 5,182-2-89 |
| - ยะลา | 103 | 898-2-30 |
| - นราธิวาส | 516 | 4,284-0-59 |
| รวม | 67,528 | 912,947-2-45.43 |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|