|
|
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
|
|
|
 |
|
 |
|
เงื่อนไขแสดงข้อมูล |
|
ปีที่สำรวจ : |
ระหว่าง ถึง
|
|
โครงการ : |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
| 963 | 8,253-1-60.4 |
- เชียงใหม่ | 541 | 4,904-2-63 |
- ลำพูน | 422 | 3,348-2-97.4 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
| 3,163 | 24,911-1-26.1 |
- พะเยา | 1,025 | 7,304-0-51.1 |
- เชียงราย | 2,138 | 17,607-0-75 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
| 5,099 | 35,278-2-1.25 |
- ลำปาง | 3,617 | 23,908-0-99.7 |
- อุตรดิตถ์ | 1,482 | 11,370-1-1.55 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
| 2,116 | 21,154-0-79 |
- กำแพงเพชร | 514 | 7,946-1-35 |
- ตาก | 926 | 7,376-2-52 |
- สุโขทัย | 676 | 5,831-0-92 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
| 873 | 10,910-0-71 |
- ปทุมธานี | 1 | 18-0-0 |
- พระนครศรีอยุธยา | 5 | 45-0-0 |
- อ่างทอง | 27 | 202-0-0 |
- ลพบุรี | 295 | 4,715-1-82 |
- สิงห์บุรี | 15 | 99-1-98 |
- ชัยนาท | 166 | 2,077-0-0 |
- สระบุรี | 364 | 3,753-0-91 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
| 4,954 | 54,024-3-75.33 |
- บึงกาฬ | 766 | 10,134-1-28 |
- หนองบัวลำภู | 726 | 7,222-3-93 |
- อุดรธานี | 1,316 | 14,623-3-35.33 |
- เลย | 1,129 | 10,143-2-69 |
- หนองคาย | 1,017 | 11,900-0-50 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
| 6,052 | 48,266-3-34 |
- ขอนแก่น | 2,056 | 16,117-3-50 |
- มหาสารคาม | 1,146 | 9,169-1-15 |
- ร้อยเอ็ด | 1,772 | 13,571-3-62 |
- กาฬสินธุ์ | 1,078 | 9,407-3-7 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
| 3,129 | 27,327-1-28 |
- นครราชสีมา | 1,055 | 11,177-0-31 |
- บุรีรัมย์ | 438 | 3,520-0-71 |
- สุรินทร์ | 526 | 4,175-3-35 |
- ชัยภูมิ | 1,110 | 8,454-0-91 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
| 1,321 | 21,074-2-91.3 |
- ชลบุรี | 105 | 3,100-1-84 |
- ระยอง | 577 | 7,502-1-24.2 |
- จันทบุรี | 454 | 7,711-0-0 |
- ตราด | 185 | 2,760-3-83.1 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
| 1,032 | 11,918-1-98 |
- สมุทรปราการ | 1 | 80-0-0 |
- ราชบุรี | 320 | 3,331-2-48 |
- กาญจนบุรี | 360 | 5,081-0-10 |
- สุพรรณบุรี | 219 | 2,603-3-40 |
- นครปฐม | 132 | 822-0-0 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
| 1,212 | 12,618-3-22 |
- สุราษฎร์ธานี | 750 | 7,607-0-64 |
- ระนอง | 94 | 1,621-0-0 |
- ชุมพร | 368 | 3,390-2-58 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
| 1,540 | 13,553-1-14.6 |
- นครศรีธรรมราช | 745 | 7,210-0-68.6 |
- ตรัง | 330 | 3,431-0-36 |
- พัทลุง | 465 | 2,912-0-10 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
| 804 | 6,067-2-85 |
- สงขลา | 709 | 4,940-3-50 |
- สตูล | 83 | 1,035-1-7 |
- ปัตตานี | 12 | 91-2-28 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
| 591 | 2,143-3-20 |
- แม่ฮ่องสอน | 591 | 2,143-3-20 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
| 1,624 | 10,631-0-83 |
- แพร่ | 820 | 5,103-3-64 |
- น่าน | 804 | 5,527-1-19 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
| 3,806 | 44,471-2-24.7 |
- นครสวรรค์ | 1,431 | 17,071-3-86 |
- อุทัยธานี | 1,221 | 14,836-1-14.5 |
- พิจิตร | 1,154 | 12,563-1-24.2 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
| 2,287 | 24,477-3-15.4 |
- พิษณุโลก | 1,551 | 11,315-3-56.4 |
- เพชรบูรณ์ | 736 | 13,161-3-59 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม
| 3,783 | 32,381-3-69 |
- สกลนคร | 1,761 | 15,786-1-82 |
- นครพนม | 1,031 | 9,212-2-78 |
- มุกดาหาร | 991 | 7,382-3-9 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
| 4,190 | 36,710-3-77 |
- ศรีสะเกษ | 1,154 | 6,007-1-1 |
- อุบลราชธานี | 1,269 | 11,993-1-85 |
- ยโสธร | 870 | 7,813-0-60 |
- อำนาจเจริญ | 897 | 10,897-0-31 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
| 1,284 | 15,738-0-48 |
- ฉะเชิงเทรา | 210 | 2,894-1-58 |
- ปราจีนบุรี | 606 | 7,213-0-42 |
- นครนายก | 52 | 435-2-48 |
- สระแก้ว | 416 | 5,195-0-0 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี
| 640 | 7,926-0-89 |
- สมุทรสงคราม | 41 | 882-2-37 |
- เพชรบุรี | 435 | 5,101-2-17 |
- ประจวบคีรีขันธ์ | 164 | 1,942-0-35 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
| 417 | 5,685-2-72.86 |
- กระบี่ | 248 | 3,208-2-42 |
- พังงา | 108 | 1,244-0-0 |
- ภูเก็ต | 61 | 1,233-0-30.86 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส
| 481 | 4,375-1-20 |
- ยะลา | 92 | 716-0-0 |
- นราธิวาส | 389 | 3,659-1-20 |
รวม | 51,361 | 479,902-1-4.94 |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|