|
|
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
|
|
|
 |
|
 |
|
เงื่อนไขแสดงข้อมูล |
|
ปีที่สำรวจ : |
ระหว่าง ถึง
|
|
โครงการ : |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
| 1,345 | 11,694-0-40 |
- เชียงใหม่ | 841 | 7,558-3-42.6 |
- ลำพูน | 504 | 4,135-0-97.4 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
| 3,489 | 28,893-1-54.1 |
- พะเยา | 1,174 | 8,491-1-99.1 |
- เชียงราย | 2,315 | 20,401-3-55 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
| 5,281 | 36,589-1-34.55 |
- ลำปาง | 3,749 | 24,699-3-77 |
- อุตรดิตถ์ | 1,532 | 11,889-1-57.55 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
| 2,267 | 22,746-3-53 |
- กำแพงเพชร | 529 | 8,282-2-81 |
- ตาก | 970 | 7,666-2-52 |
- สุโขทัย | 768 | 6,797-2-20 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
| 982 | 12,497-1-43 |
- ปทุมธานี | 1 | 18-0-0 |
- พระนครศรีอยุธยา | 5 | 45-0-0 |
- อ่างทอง | 36 | 244-0-0 |
- ลพบุรี | 360 | 5,833-1-94 |
- สิงห์บุรี | 15 | 99-1-98 |
- ชัยนาท | 180 | 2,257-0-60 |
- สระบุรี | 385 | 4,000-0-91 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
| 5,867 | 224,011-2-82.63 |
- บึงกาฬ | 819 | 10,964-0-79 |
- หนองบัวลำภู | 822 | 8,375-1-54 |
- อุดรธานี | 1,535 | 20,253-1-81.63 |
- เลย | 1,473 | 169,655-1-58 |
- หนองคาย | 1,218 | 14,763-1-10 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
| 7,530 | 59,542-1-32.1 |
- ขอนแก่น | 2,120 | 16,461-3-50 |
- มหาสารคาม | 1,221 | 10,007-2-33 |
- ร้อยเอ็ด | 1,933 | 14,841-0-93.1 |
- กาฬสินธุ์ | 1,243 | 10,623-1-27 |
- มุกดาหาร | 1,013 | 7,608-1-29 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
| 3,593 | 32,434-0-60 |
- นครราชสีมา | 1,196 | 13,580-2-53 |
- บุรีรัมย์ | 469 | 4,163-0-71 |
- สุรินทร์ | 695 | 5,008-1-20 |
- ชัยภูมิ | 1,233 | 9,682-0-16 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
| 1,573 | 23,819-3-87.3 |
- ชลบุรี | 105 | 3,100-1-84 |
- ระยอง | 727 | 8,685-1-24.2 |
- จันทบุรี | 455 | 7,711-0-0 |
- ตราด | 286 | 4,323-0-79.1 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
| 1,088 | 12,420-1-98 |
- สมุทรปราการ | 1 | 80-0-0 |
- ราชบุรี | 334 | 3,481-2-48 |
- กาญจนบุรี | 369 | 5,281-0-10 |
- สุพรรณบุรี | 252 | 2,755-3-40 |
- นครปฐม | 132 | 822-0-0 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
| 1,316 | 14,079-3-22 |
- สุราษฎร์ธานี | 809 | 8,481-0-64 |
- ระนอง | 121 | 1,958-0-0 |
- ชุมพร | 386 | 3,640-2-58 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
| 1,675 | 14,783-1-75.5 |
- นครศรีธรรมราช | 825 | 7,961-1-29.5 |
- ตรัง | 372 | 3,788-0-36 |
- พัทลุง | 478 | 3,034-0-10 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
| 840 | 6,543-0-70 |
- สงขลา | 737 | 5,347-2-21 |
- สตูล | 90 | 1,098-3-66 |
- ปัตตานี | 13 | 96-2-83 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
| 591 | 2,143-3-20 |
- แม่ฮ่องสอน | 591 | 2,143-3-20 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
| 1,624 | 10,631-0-83 |
- แพร่ | 820 | 5,103-3-64 |
- น่าน | 804 | 5,527-1-19 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
| 3,979 | 46,912-3-15.7 |
- นครสวรรค์ | 1,604 | 19,513-0-77 |
- อุทัยธานี | 1,221 | 14,836-1-14.5 |
- พิจิตร | 1,154 | 12,563-1-24.2 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
| 2,498 | 27,615-2-30.2 |
- พิษณุโลก | 1,762 | 14,453-2-71.2 |
- เพชรบูรณ์ | 736 | 13,161-3-59 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม
| 4,187 | 34,832-0-53 |
- สกลนคร | 2,061 | 18,105-1-82 |
- นครพนม | 1,113 | 9,118-1-42 |
- มุกดาหาร | 1,013 | 7,608-1-29 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
| 4,400 | 38,258-3-51 |
- ศรีสะเกษ | 1,286 | 6,742-3-53 |
- อุบลราชธานี | 1,269 | 11,993-1-85 |
- ยโสธร | 911 | 8,229-1-61 |
- อำนาจเจริญ | 934 | 11,293-0-52 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
| 1,343 | 16,447-0-79.1 |
- ฉะเชิงเทรา | 210 | 2,894-1-58 |
- ปราจีนบุรี | 649 | 7,605-0-73.1 |
- นครนายก | 52 | 435-2-48 |
- สระแก้ว | 432 | 5,512-0-0 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี
| 640 | 7,926-0-89 |
- สมุทรสงคราม | 41 | 882-2-37 |
- เพชรบุรี | 435 | 5,101-2-17 |
- ประจวบคีรีขันธ์ | 164 | 1,942-0-35 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
| 423 | 5,725-2-72.86 |
- กระบี่ | 254 | 3,248-2-42 |
- พังงา | 108 | 1,244-0-0 |
- ภูเก็ต | 61 | 1,233-0-30.86 |
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส
| 590 | 5,113-1-20 |
- ยะลา | 112 | 868-0-0 |
- นราธิวาส | 478 | 4,245-1-20 |
รวม | 57,121 | 695,662-3-66.04 |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|