|
|
สรุปการจัดตั้งโครงการป่าชุมชน รายปี
|
|
|
 |
|
 |
|
เงื่อนไขแสดงข้อมูล |
|
ปีที่จัดตั้ง : |
ระหว่าง ถึง
|
|
ประเภทป่า : |
|
|
สำนักจัดการฯ : |
|
|
จังหวัด : |
|
|
อำเภอ : |
|
1 | 2542 | 24 | 13 | 6,428-3-76 |
2 | 2543 | 746 | 699 | 195,430-0-87 |
3 | 2544 | 806 | 722 | 268,619-0-53 |
4 | 2545 | 795 | 774 | 303,097-3-49 |
5 | 2546 | 773 | 705 | 82,383-2-78.4 |
6 | 2547 | 1,311 | 1,116 | 277,235-1-62 |
7 | 2548 | 460 | 431 | 131,740-3-65 |
8 | 2549 | 638 | 601 | 420,265-0-82 |
9 | 2550 | 467 | 477 | 298,815-2-81.2 |
10 | 2551 | 506 | 547 | 272,072-1-50 |
11 | 2552 | 348 | 387 | 197,393-3-65 |
12 | 2553 | 221 | 253 | 161,061-1-64.5 |
13 | 2554 | 310 | 368 | 209,004-0-91 |
14 | 2555 | 157 | 186 | 90,950-0-97 |
15 | 2556 | 227 | 275 | 241,897-0-63 |
16 | 2557 | 262 | 232 | 161,350-0-11 |
17 | 2558 | 431 | 503 | 489,834-3-58.7 |
18 | 2559 | 290 | 343 | 348,733-3-8 |
19 | 2560 | 390 | 558 | 789,810-2-33 |
20 | 2561 | 1,103 | 964 | 397,557-2-81 |
21 | 2562 | 713 | 854 | 199,474-0-25 |
| รวม | 10,978 | 11,008 | 5,543,157-1-80.8 |
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|