|
|
|
|
สรุปสวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
|
|
|
 |
|
 |
|
| เงื่อนไขแสดงข้อมูล |
|
ปีที่ดำเนินโครงการ : |
ระหว่าง
ถึง
|
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
| 110 | 48,637 | 173 |
| - เชียงใหม่ | 71 | 37,797 | 121 |
| - ลำพูน | 39 | 10,840 | 52 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
| 137 | 65,982 | 143 |
| - พะเยา | 39 | 16,533 | 33 |
| - เชียงราย | 98 | 49,449 | 110 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
| 758 | 831,710 | 2,637 |
| - ลำปาง | 575 | 674,756 | 2,108 |
| - อุตรดิตถ์ | 183 | 156,954 | 529 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
| 809 | 459,279 | 973 |
| - กำแพงเพชร | 95 | 125,784 | 145 |
| - ตาก | 528 | 196,908 | 550 |
| - สุโขทัย | 186 | 136,587 | 278 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
| 114 | 100,956 | 316 |
| - นนทบุรี | 1 | 1 | 1 |
| - ปทุมธานี | 1 | 3 | 1 |
| - พระนครศรีอยุธยา | 1 | 4 | 1 |
| - อ่างทอง | 1 | 1 | 1 |
| - ลพบุรี | 79 | 69,982 | 233 |
| - สิงห์บุรี | 1 | 1 | 1 |
| - ชัยนาท | 5 | 218 | 5 |
| - สระบุรี | 25 | 30,746 | 73 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
| 89 | 59,840 | 181 |
| - บึงกาฬ | 6 | 8,858 | 16 |
| - หนองบัวลำภู | 2 | 28 | 3 |
| - อุดรธานี | 17 | 10,270 | 37 |
| - เลย | 58 | 35,804 | 105 |
| - หนองคาย | 6 | 4,880 | 20 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
| 111 | 46,129 | 117 |
| - ขอนแก่น | 52 | 16,594 | 52 |
| - มหาสารคาม | 12 | 4,078 | 12 |
| - ร้อยเอ็ด | 3 | 1,402 | 4 |
| - กาฬสินธุ์ | 32 | 19,704 | 36 |
| - มุกดาหาร | 12 | 4,351 | 13 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
| 255 | 152,238 | 311 |
| - นครราชสีมา | 130 | 116,036 | 192 |
| - บุรีรัมย์ | 55 | 17,104 | 43 |
| - สุรินทร์ | 5 | 602 | 5 |
| - ชัยภูมิ | 65 | 18,496 | 71 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
| 94 | 76,086 | 209 |
| - ชลบุรี | 68 | 45,647 | 125 |
| - ระยอง | 4 | 5,031 | 9 |
| - จันทบุรี | 14 | 10,504 | 42 |
| - ตราด | 8 | 14,904 | 33 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
| 107 | 30,206 | 145 |
| - สมุทรปราการ | 4 | 501 | 6 |
| - ราชบุรี | 21 | 1,851 | 16 |
| - กาญจนบุรี | 73 | 23,634 | 106 |
| - สุพรรณบุรี | 8 | 4,216 | 16 |
| - นครปฐม | 1 | 4 | 1 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
| 46 | 12,928 | 63 |
| - สุราษฎร์ธานี | 17 | 5,158 | 27 |
| - ระนอง | 9 | 4,698 | 19 |
| - ชุมพร | 20 | 3,072 | 17 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
| 30 | 43,560 | 165 |
| - นครศรีธรรมราช | 25 | 43,024 | 142 |
| - ตรัง | 3 | 512 | 11 |
| - พัทลุง | 2 | 24 | 12 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
| 35 | 6,598 | 48 |
| - สงขลา | 16 | 2,461 | 34 |
| - สตูล | 4 | 589 | 2 |
| - ปัตตานี | 15 | 3,548 | 12 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
| 44 | 15,306 | 55 |
| - แม่ฮ่องสอน | 44 | 15,306 | 55 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
| 448 | 272,363 | 677 |
| - แพร่ | 314 | 182,355 | 469 |
| - น่าน | 134 | 90,008 | 208 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
| 51 | 18,585 | 70 |
| - นครสวรรค์ | 28 | 7,510 | 36 |
| - อุทัยธานี | 22 | 11,073 | 32 |
| - พิจิตร | 1 | 2 | 2 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
| 366 | 272,634 | 638 |
| - พิษณุโลก | 190 | 156,981 | 316 |
| - เพชรบูรณ์ | 176 | 115,653 | 322 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม
| 45 | 13,666 | 60 |
| - สกลนคร | 22 | 7,323 | 37 |
| - นครพนม | 11 | 1,992 | 10 |
| - มุกดาหาร | 12 | 4,351 | 13 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
| 83 | 69,973 | 202 |
| - ศรีสะเกษ | 18 | 12,873 | 39 |
| - อุบลราชธานี | 30 | 38,332 | 79 |
| - ยโสธร | 9 | 10,424 | 50 |
| - อำนาจเจริญ | 26 | 8,344 | 34 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
| 112 | 141,976 | 223 |
| - ฉะเชิงเทรา | 45 | 59,288 | 84 |
| - ปราจีนบุรี | 14 | 5,266 | 25 |
| - นครนายก | 1 | 100 | 1 |
| - สระแก้ว | 52 | 77,322 | 113 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี
| 53 | 25,356 | 103 |
| - สมุทรสาคร | 1 | 2 | 2 |
| - สมุทรสงคราม | 1 | 3 | 3 |
| - เพชรบุรี | 19 | 9,202 | 41 |
| - ประจวบคีรีขันธ์ | 32 | 16,149 | 57 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
| 43 | 2,123 | 40 |
| - กระบี่ | 37 | 1,725 | 34 |
| - พังงา | 3 | 26 | 3 |
| - ภูเก็ต | 3 | 372 | 3 |
|
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส
| 25 | 10,277 | 34 |
| - ยะลา | 7 | 2,456 | 10 |
| - นราธิวาส | 18 | 7,821 | 24 |
| รวม | 3,965 | 2,776,408 | 7,583 |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|